VossFSK Bømoen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| max | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
| Ø (83) | NØ (40) | NØ (58) | Ø (90) | Ø (76) | NØ (52) | Ø (90) | Ø (91) | Ø (89) | Ø (94) | Ø (75) | Ø (97) | Ø (79) | Ø (86) | Ø (102) | S (177) | Ø (111) | Ø (96) | SØ (119) | V (269) | SØ (116) | |
| C | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 9.5 |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| max | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.9 | 1 |
| NV (330) | NV (305) | SV (246) | SV (240) | NV (294) | V (289) | NV (313) | V (268) | SV (244) | NV (311) | NV (330) | NV (297) | V (270) | V (257) | NV (315) | NV (319) | V (253) | V (268) | SV (231) | NØ (27) | NV (326) | |
| C | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 9.5 |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NØ (32) | NØ (38) | NØ (58) | NØ (57) | SØ (114) | Ø (107) | S (197) | SØ (114) | S (168) | Ø (111) | Ø (97) | Ø (98) | Ø (103) | Ø (84) | Ø (111) | Ø (101) | Ø (107) | S (182) | Ø (110) | S (171) | S (198) | |
| C | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 9 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 9.8 |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| max | 0 | 2.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| SØ (156) | S (159) | S (160) | S (161) | S (161) | S (161) | S (160) | S (160) | SØ (157) | SØ (157) | S (158) | S (160) | S (161) | S (161) | S (161) | S (161) | S (161) | S (160) | S (161) | S (161) | S (160) | |
| C | 8 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.9 | 9.3 |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.6 |
| max | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 2 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 1 | 0.9 |
| Ø (92) | Ø (101) | Ø (85) | NØ (40) | NØ (45) | NØ (54) | NØ (56) | Ø (90) | SØ (119) | SØ (114) | Ø (106) | Ø (112) | Ø (101) | SØ (126) | Ø (91) | Ø (111) | Ø (108) | Ø (102) | Ø (88) | NØ (41) | Ø (92) | |
| C | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 10 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.5 |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 2 | 1 | 0.9 | 1.3 |
| max | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 2 | 1.8 | 2.3 |
| NØ (40) | NØ (31) | N (19) | NØ (34) | NØ (23) | N (15) | NØ (37) | N (5) | NØ (23) | NØ (31) | NØ (47) | NØ (41) | NØ (36) | NØ (44) | NØ (33) | NØ (27) | NØ (47) | NØ (45) | NØ (52) | NØ (65) | NØ (39) | |
| C | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 12 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 11.4 |
Webkamera Voss - Skulestadmo 4.1 km unna. (fotovoss.com)
Webkamera Voss - Voss Camping kamera2 4.7 km unna. (vosscamping.no)
Webkamera Voss - Voss Camping kamera3 4.7 km unna. (vosscamping.no)
Webkamera Voss - Voss Camping 4.7 km unna. (vosscamping.no)
Webkamera Voss LIVE 5.4 km unna. (Youtube)
Vind Nå
