Webkamera Fefor 13.0 km unna. (mgrwifi.cloudapp.net)
| 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4 | 4.5 |
| NV (299) | NV (298) | NV (297) | NV (297) | NV (307) | V (287) | V (285) | V (290) | V (286) | V (283) | V (287) | V (275) | V (263) | V (269) | V (277) | V (266) | V (266) | V (263) | V (265) | V (260) | V (263) | |
| C | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
| 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
| max | 4.7 | 4.3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.8 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.5 |
| SV (228) | SV (231) | S (199) | SV (206) | SV (216) | SV (219) | SV (215) | SV (226) | SV (219) | SV (216) | SV (204) | SV (221) | SV (208) | SV (209) | SV (209) | S (199) | S (192) | S (190) | S (195) | S (187) | S (199) |
| 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| SØ (155) | SØ (154) | SØ (155) | SØ (148) | S (174) | SØ (154) | SØ (157) | S (186) | Ø (111) | SØ (119) | SØ (128) | SØ (154) | SØ (144) | SØ (133) | SØ (118) | Ø (107) | SØ (154) | S (180) | S (183) | S (169) | S (175) | |
| C | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 5.3 |
| 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| SV (208) | SØ (118) | SØ (133) | SØ (121) | SØ (116) | Ø (106) | Ø (91) | SØ (133) | Ø (75) | Ø (91) | Ø (98) | Ø (102) | SØ (114) | SØ (124) | Ø (105) | Ø (89) | SØ (125) | SØ (132) | SØ (140) | SØ (138) | SØ (138) | |
| C | 2.6 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.2 | 5 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 5.7 |
Vind Nå
