()
Kjenner du til denne spotten og har lyst å hjelpe Vindnå.no med oppdatert informasjon, sende inn dine endringsforslag her.
()
Kjenner du til denne spotten og har lyst å hjelpe Vindnå.no med oppdatert informasjon, sende inn dine endringsforslag her.
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
yr.no | ||||||||||||||||||||
nedbør | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
m/s | 4.1 | 3.3 | 2.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 4.5 | 5.4 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 4.5 |
S (168) | S (171) | S (183) | S (162) | SØ (131) | N (11) | N (358) | N (352) | N (349) | NV (328) | NV (314) | V (292) | V (285) | V (273) | V (256) | V (277) | V (282) | V (283) | V (276) | V (269) | |
C | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 12 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.9 |
11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
m/s | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 1.4 | 3.4 | 4.8 |
max | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 1.7 | 3.4 | 5 |
SV (210) | SV (210) | SV (206) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (192) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (170) | S (169) | S (186) | SV (210) | SV (204) | |
C | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12 | 11.9 | 12 | 11.8 | 11.7 | 11.4 | 11 | 11.1 |
11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
m/s | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 8 | 6.3 | 5.2 | 6 | 5.9 | 5.4 | 6 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 4.9 | 6.4 | 6.6 |
max | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5 | 6.8 | 9.5 | 7.9 | 6.2 | 7 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6 | 7.4 | 7.5 |
S (171) | S (171) | S (171) | S (175) | S (173) | S (174) | S (174) | S (166) | S (168) | S (169) | S (171) | S (183) | S (180) | S (178) | S (180) | S (179) | S (183) | S (189) | S (186) | S (192) | S (192) | S (181) | S (190) | S (193) | S (198) |
11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
m/s | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 8.2 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 6.7 | 6.8 |
max | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.5 | 5 | 5.2 | 6.7 | 9.5 | 6.9 | 6.2 | 7 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 7.4 | 7.3 |
SØ (157) | SØ (155) | SØ (157) | S (159) | S (159) | S (158) | S (160) | SØ (157) | SØ (152) | SØ (154) | SØ (157) | S (159) | S (172) | S (162) | S (163) | S (163) | S (168) | S (170) | S (173) | S (176) | S (181) | S (166) | S (175) | S (179) | S (183) | |
C | 18 | 17.2 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 18.1 | 18.3 | 17.8 | 17.5 | 18 | 18 | 17.7 | 17.3 | 17.4 | 19.3 | 19.4 | 19 | 18.9 | 18.6 | 17.5 | 17.6 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 17.8 |
11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
m/s | 4.2 | 4.7 | 6.7 | 5 | 5.9 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3.1 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 3.4 | 2.5 | 3 | 4.4 | 5.1 |
max | 4.2 | 4.7 | 7.1 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 3.7 | 4 | 3.1 | 3.6 | 2.2 | 4 | 3.7 | 3 | 3.6 | 5.1 | 5.4 | 5 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 4.9 | 5.6 |
S (197) | S (186) | S (190) | S (192) | S (192) | S (191) | S (186) | S (200) | S (185) | S (189) | S (196) | S (198) | S (184) | SV (208) | S (188) | SØ (133) | S (192) | S (181) | S (188) | S (190) | S (180) | S (176) | S (181) | S (190) | S (195) | |
C | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 12 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2 |
Webkamera Moss - Moss Motorbåtforening 1 1 2.1 km unna. (www.betongen.no)
Webkamera Moss - Moss Motorbåtforening 1 2 2.1 km unna. (www.betongen.no)
Webkamera Moss - Moss Motorbåtforening 2 2.2 km unna. (kamera.betongen.no:55113)
Webkamera Moss - Moss Seilforening 1 2.3 km unna. (webcam.coresecurity.no)
Webkamera Moss - Moss Seilforening 3 2.3 km unna. (webcam.coresecurity.no)
Webkamera Moss - Moss Seilforening 2 2.3 km unna. (webcam.coresecurity.no)
Webkamera Moss - Bobilhavna 2.4 km unna. (webcam.moss-havn.no:55111)