Innlandet - Nordre Land - Aust-torpa (Statens vegvesen)
Fv 250 Vingromåsen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 1.7 |
max | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.1 | 3.8 |
SØ (147) | SØ (140) | SØ (149) | SØ (120) | SØ (147) | SØ (151) | S (162) | S (175) | SØ (153) | S (171) | SØ (152) | NØ (31) | N (356) | SØ (114) | SØ (157) | S (161) | S (168) | S (163) | SØ (149) | SØ (134) | SØ (116) | Ø (94) | |
C | 12.7 | 15.3 | 13.2 | 13.7 | 14.4 | 15 | 17.5 | 15.7 | 17.6 | 16.1 | 17.4 | 16.8 | 16.6 | 14.9 | 17.5 | 17 | 15.9 | 15.7 | 14.9 | 15.6 | 14.7 | 14.4 |
21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
max | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 3 | 1.9 | 3.2 |
NV (312) | NØ (32) | NØ (37) | NØ (44) | NØ (55) | N (20) | NV (303) | SV (229) | SV (225) | Ø (69) | SØ (153) | SØ (157) | SØ (124) | Ø (99) | SØ (140) | S (158) | S (180) | SØ (146) | SØ (147) | SØ (123) | SØ (145) | NØ (25) | |
C | 14.5 | 15.1 | 15.4 | 16 | 16.5 | 17.3 | 18.2 | 18.7 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 18.4 | 18.2 | 17.9 | 17.3 | 18 | 16.7 | 15.9 | 15.6 | 15.1 | 15.5 | 15.7 |
21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.8 |
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 3 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 2 |
SØ (146) | SØ (146) | SØ (146) | SØ (146) | SØ (146) | SØ (146) | SØ (146) | S (159) | SØ (146) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (128) | SØ (128) | S (172) | SØ (135) | SØ (141) | SØ (145) | SØ (122) | Ø (91) | N (353) | N (343) | |
C | 12.2 | 12 | 12.5 | 12 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 14 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 13.3 | 14.2 | 14.8 | 13.8 |
21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1 | 1.2 |
max | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 1.8 | 2.7 |
SV (233) | V (263) | SV (208) | SV (210) | SV (229) | SV (203) | SV (211) | SV (246) | V (262) | V (289) | SV (232) | V (250) | SV (227) | V (253) | SV (231) | NØ (48) | Ø (91) | Ø (83) | SØ (140) | S (178) | NØ (24) | NØ (37) | |
C | 17.7 | 16.3 | 16.5 | 18 | 16.7 | 18 | 18.5 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 19 | 18 | 17.3 | 18.7 | 18.6 | 20.7 | 19.5 | 19.4 | 17.4 | 17.2 | 19.2 | 18.7 |
21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2.2 |
max | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 4 | 3.1 | 3.8 | 5 |
N (4) | N (352) | N (7) | NØ (30) | NØ (25) | N (353) | NV (310) | NV (317) | NV (334) | NV (309) | NV (310) | N (339) | NV (334) | NV (312) | NV (334) | V (278) | NV (299) | V (251) | S (182) | N (352) | N (4) |
21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.1 |
SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (131) | SØ (131) | SØ (133) | SØ (116) | SØ (142) | S (172) | SØ (150) | SØ (155) | SØ (149) | |
C | 14.7 | 15 | 15.2 | 14.7 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16.2 | 16.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.1 | 14.4 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 14.3 |
21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
max | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 2 | 1.9 | 2.7 | 1.4 | 2.1 | 2 | 2 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
NØ (35) | NØ (33) | NØ (25) | NØ (37) | N (21) | N (8) | N (358) | N (350) | NV (333) | NV (312) | NV (319) | N (352) | N (355) | N (10) | N (345) | N (341) | V (285) | V (259) | SV (212) | NV (318) | N (348) | NV (327) | |
C | 16.8 | 16.9 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 20.6 | 18.9 | 18.6 | 19.6 | 19 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 19.4 | 18.2 | 18.1 | 19.2 | 18 |
Webkamera Biristrand 16.8 km unna. (k1.grandalen.net)
Webkamera Dokka 19.2 km unna. (rudberg.as)
Webkamera Lillehammer - Fra renseanlegget 3 19.7 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Lillehammer - Fra sykehuset 1 21.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Lillehammer - Fra sykehuset 2 21.0 km unna. (norskluftambulanse.no)