Møre og Romsdal - Giske - Valderøya (Statens vegvesen)
Fv 5957 Giskebrua værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 5 | 6.4 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 8.3 | 4.8 | 4.3 | 7.1 | 5.6 | 4.3 | 6.8 | 8.7 | 9.7 | 7.4 | 7.5 | 8.7 | 8 |
max | 8 | 8.4 | 11.1 | 11.7 | 11.4 | 11 | 9.8 | 11.9 | 9 | 7.1 | 10 | 8.4 | 7.1 | 9.9 | 11.3 | 12.4 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 11.8 |
S (188) | S (177) | S (177) | S (171) | S (166) | S (170) | S (170) | S (161) | S (171) | S (193) | S (170) | S (171) | S (183) | S (183) | S (174) | S (184) | S (185) | S (185) | S (191) | S (178) | |
C | 12.2 | 13.7 | 12.7 | 13.8 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 14 | 13.6 | 12.5 | 12.6 | 13.9 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 13.8 | 14.4 | 14.3 | 16 | 17.6 |
05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 1.7 | 1.1 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | 1.4 | 3.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 4 | 4.5 |
max | 2.5 | 2.2 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 5.6 | 2.8 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 8.8 | 6.6 | 5.3 | 6.5 |
N (341) | N (341) | N (340) | N (340) | N (344) | N (344) | N (344) | N (341) | N (340) | N (341) | N (344) | N (344) | N (344) | N (340) | N (343) | N (345) | N (346) | N (344) | N (345) | N (343) | |
C | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 12.1 | 13 | 12.7 | 13.1 | 13 | 12.8 | 12.1 | 12.4 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 14.8 |
05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 5 | 4.7 | 4.2 | 5 | 6.4 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | 4.3 | 5 |
max | 3.9 | 4.4 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | 5.8 | 7.9 | 5.3 | 5.2 | 6.2 |
SØ (143) | S (171) | S (170) | S (193) | S (185) | S (189) | S (198) | S (183) | S (169) | S (160) | SØ (157) | SØ (157) | SØ (156) | SØ (156) | S (171) | S (166) | S (176) | S (167) | S (159) | S (176) | |
C | 11.7 | 12 | 12.2 | 13 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 14 |
05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 5 | 4.5 | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 5.7 | 4 | 6.4 | 4.7 | 3.6 | 5.1 | 5 | 3.2 | 3.6 | 4.3 |
max | 11.9 | 6.4 | 7 | 9.5 | 8.4 | 5 | 4.6 | 6.9 | 6.2 | 8.5 | 10.6 | 10 | 11.4 | 9.2 | 7.3 | 8.7 | 10.7 | 6.7 | 7.1 | 9.6 |
SØ (150) | S (165) | S (190) | SV (213) | SV (209) | SV (217) | SV (222) | S (191) | S (172) | S (166) | S (163) | S (176) | S (165) | S (170) | S (179) | S (165) | S (180) | S (189) | S (190) | S (191) |
05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 1.9 | 1.4 | 3.6 | 6.7 | 4.4 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 2.1 | 1.7 | 2.9 |
max | 3.6 | 2.2 | 5.8 | 9.4 | 6.7 | 4.4 | 5.6 | 3.3 | 4.2 | 5 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | 5.2 |
NØ (44) | NV (305) | V (255) | V (254) | SV (242) | SV (236) | SV (223) | NV (293) | V (291) | V (249) | NV (319) | SØ (140) | NV (303) | NV (312) | V (274) | V (285) | V (265) | N (339) | NV (327) | SV (243) | |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 6.5 | 4.5 | 5.6 | 7.6 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 3.7 | 4 | 4.7 | 6.8 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 5 | 5.5 | 7.6 | 4.3 | 4.6 | 6.1 |
max | 13.6 | 7.4 | 9.7 | 14.8 | 8.5 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 8 | 11.3 | 9.5 | 12.1 | 10.8 | 9 | 8.4 | 10.8 | 7.9 | 7.3 | 9.3 |
SØ (140) | SØ (156) | S (184) | SV (204) | S (196) | S (200) | SV (210) | S (164) | SØ (145) | SØ (151) | SØ (147) | S (169) | SØ (155) | S (162) | S (169) | SØ (157) | S (184) | S (172) | S (170) | S (182) |
05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
m/s | 7.8 | 9.4 | 8.9 | 8.1 | 10.6 | 7.5 | 6.1 | 4.4 | 7.8 | 4.2 | 5.3 | 5 | 3.9 | 5.5 | 6.1 | 8.7 | 13.3 | 8.5 | 8 | 11 |
max | 10.6 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 15 | 11.4 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 5.6 | 8.1 | 7.8 | 6.4 | 8 | 8.5 | 11.6 | 16.8 | 11.9 | 10.5 | 14.6 |
S (191) | S (176) | S (187) | S (171) | S (176) | S (189) | S (177) | S (188) | S (179) | S (190) | S (181) | S (187) | S (184) | S (188) | S (185) | S (179) | S (173) | S (181) | S (184) | S (171) | |
C | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 9 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 10.6 |
Webkamera Vigra K10 1 3.8 km unna. (alesund.havn.no)
Webkamera Vigra K10 2 3.8 km unna. (www.alesund.havn.no)
Webkamera Vigra K10 3 3.8 km unna. (www.alesund.havn.no)
Webkamera Vigra K10 4 3.8 km unna. (www.alesund.havn.no)
Webkamera Vigra K10 5 3.8 km unna. (www.alesund.havn.no)
Webkamera Vigra K10 6 3.8 km unna. (www.alesund.havn.no)