Møre og Romsdal - Molde - Vistdal (Statens vegvesen)
Fv 660 Vistdalsheia værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 2.1 | 2 |
max | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 3.8 | 3.4 |
SV (220) | SV (224) | SV (209) | SV (216) | SV (217) | SV (219) | SV (208) | SV (227) | SV (224) | SV (228) | SV (214) | SV (214) | SV (239) | SV (219) | SV (219) | SV (209) | SV (217) | SV (223) | SV (229) | SV (216) | |
C | 19.7 | 19.9 | 20.7 | 28.5 | 29.2 | 22.1 | 22.4 | 30.7 | 31.2 | 22.4 | 22.9 | 32.7 | 31.9 | 27.4 | 24.6 | 29 | 33.6 | 36 | 33.1 | 28.9 |
20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
max | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
SV (223) | SV (203) | S (197) | S (191) | SV (215) | SV (229) | SV (226) | S (200) | S (198) | S (192) | SV (224) | S (193) | S (168) | SØ (145) | SØ (147) | SØ (147) | S (168) | SØ (157) | SØ (152) | |
C | 26.9 | 21 | 21 | 21.3 | 21.6 | 28.3 | 28.6 | 22 | 22.2 | 29.7 | 22.4 | 22.5 | 27.2 | 33.4 | 32.1 | 32.4 | 34.1 | 31 | 31.5 |
21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.7 |
max | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 2.8 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 5 | 3.3 | 3 |
NØ (35) | SØ (129) | SØ (119) | SØ (146) | V (283) | NV (305) | NV (326) | NV (325) | NV (333) | NV (333) | NV (335) | NV (328) | NV (336) | NV (313) | NV (330) | NV (323) | NV (327) | NV (336) | N (7) | Ø (85) | |
C | 22 | 27 | 27.1 | 27.4 | 22.2 | 28.1 | 22.1 | 27.9 | 28.2 | 28.6 | 28.7 | 29 | 22.9 | 24.1 | 26.8 | 28.1 | 26.8 | 24.8 | 29.7 | 31.1 |
21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | 0.4 |
max | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 1.2 | 0.8 |
N (352) | N (354) | N (353) | N (353) | N (352) | N (352) | N (352) | N (353) | N (353) | N (352) | N (355) | N (353) | N (353) | N (352) | N (353) | N (352) | N (352) | N (352) | N (352) | N (352) | |
C | 19.4 | 19.6 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 20 | 19.8 | 20 | 20.8 | 19.9 | 20.6 | 21.2 | 22.5 | 25.1 | 23.7 |
21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 0.8 |
max | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 1.7 |
V (258) | SV (233) | S (182) | SV (218) | SV (207) | SV (207) | SV (223) | S (193) | SV (229) | SV (242) | SV (233) | SV (234) | SV (245) | V (256) | SV (220) | SV (216) | SV (208) | S (202) | SV (209) | S (186) | |
C | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 20 | 20 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 22.3 | 23.1 | 23.4 | 23.6 |
17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 2.3 |
max | 7.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 3.5 |
SV (226) | SV (228) | S (201) | S (202) | S (186) | SV (245) | |
C | 25.1 | 25.2 | 24.5 | 24.1 | 23.5 | 23.9 |
21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 1.3 | 3.1 | 2.1 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 2.8 | 0.3 | 0.3 |
-- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (5) | N (8) | NØ (24) | N (354) | N (22) | NØ (25) | NØ (27) | N (349) | NØ (65) | NØ (30) | N (15) | N (15) | N (6) | N (359) | N (352) | N (355) | |
C | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.1 | 23.8 | 23.8 | 22.9 |
Webkamera Eikesdal - Hasselbo camping 13.7 km unna. (moldewebcams.net)
Webkamera Åndalsnes - Sentrum 20.8 km unna. (78.31.82.246)