Nordland - Bodø - Saltstraumen (Statens vegvesen)
Fv 812 Hogndalen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
m/s | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.9 |
max | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 3.5 |
NV (316) | NV (329) | NV (326) | NV (317) | NV (326) | NV (318) | NV (321) | NV (324) | NV (326) | NV (300) | NV (330) | NV (321) | NV (319) | NV (318) | NV (323) | NV (318) | NV (320) | V (291) | S (170) | SØ (134) | SØ (146) | |
C | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9.8 | 12.3 | 13.1 | 13 |
01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
m/s | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2 | 1.7 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 3.3 | 2.5 | 2 | 2.9 |
max | 0.8 | 1 | 1 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 5.4 |
NØ (56) | S (163) | NØ (64) | NV (293) | S (175) | S (174) | S (166) | SØ (144) | SØ (135) | S (161) | S (179) | S (165) | S (160) | S (160) | SØ (157) | S (175) | NV (337) | NV (299) | NV (321) | V (290) | V (253) | |
C | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 9.7 | 10 | 10.1 | 9.8 | 9.8 |
01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
m/s | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 2 | 3.6 | 4.2 |
max | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 4.2 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 5 | 6.5 |
S (171) | Ø (93) | SØ (117) | Ø (90) | NØ (39) | Ø (80) | SØ (115) | NØ (54) | NØ (36) | N (16) | N (19) | NV (307) | SØ (137) | SØ (133) | Ø (111) | NØ (56) | N (3) | V (268) | SV (247) | SV (214) | SV (221) | |
C | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 8 | 8 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 9.2 | 9.8 |
01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
m/s | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 3.9 |
max | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 4.3 | 6.2 |
N (8) | N (15) | N (22) | NØ (32) | NØ (37) | N (6) | N (15) | N (1) | N (6) | N (5) | N (11) | N (352) | N (0) | N (6) | N (11) | NØ (30) | N (357) | NØ (25) | V (254) | SV (211) | SV (219) | |
C | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 5 | 5.7 | 7.3 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 11.1 |
01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
m/s | 0.3 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1 |
max | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 |
S (161) | NØ (67) | Ø (72) | Ø (75) | Ø (96) | Ø (108) | NV (314) | V (289) | S (190) | NV (313) | |
C | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 10.1 | 10.9 | 12.1 | 10.6 |
01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
m/s | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1.5 | 2.4 | 3.5 |
max | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.9 | 4.5 | 6 |
N (13) | N (13) | N (19) | N (14) | N (14) | N (10) | N (359) | N (6) | N (10) | N (8) | N (9) | N (13) | N (21) | NØ (26) | N (20) | N (359) | N (353) | V (278) | V (268) | SV (233) | SV (232) | |
C | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 11.1 |
01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
m/s | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 2.5 | 3.8 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||
Ø (98) | Ø (98) | -- -- | Ø (98) | Ø (98) | -- -- | Ø (98) | -- -- | -- -- | -- -- | Ø (98) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (12) | N (12) | N (3) | N (10) | SV (213) | S (191) | SV (204) | |
C | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 6 | 7.9 | 9.2 | 9.1 | 11 | 11.5 |
Webkamera Skjerstad 9.0 km unna. (www.skjerstadvaeret.no)
Webkamera Rognan › vest: Misvær 11.5 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Rognan › nord: Misvær 11.7 km unna. (www.yr.no)