E6 Buvatnet værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 1.3 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 |
max | 3.9 | 5.2 | 5 | 4.1 | 4 | 4.4 | 5.6 | 3.9 | 3.1 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 2 | 2.7 | 1.2 |
N (348) | N (349) | N (348) | N (347) | N (345) | N (348) | N (343) | N (2) | N (351) | N (7) | N (347) | N (353) | N (353) | NV (335) | N (352) | N (354) | N (348) | N (347) | N (353) | N (348) | N (356) | Ø (85) | SØ (139) | SØ (151) | S (167) | |
C | 33.8 | 33.1 | 32.7 | 17.8 | 17.8 | 32.6 | 32.2 | 18 | 32.2 | 32.7 | 18.3 | 31.4 | 31.3 | 30.7 | 17.8 | 30.5 | 30.4 | 29.7 | 23 | 19.1 | 21 | 16.6 | 13.5 | 10.8 | 8.2 |
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1 |
max | 5.5 | 6.1 | 5.2 | 5 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 5.6 | 4.1 | 5.7 | 5.3 | 5 | 5.1 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 2 |
V (291) | NV (300) | V (290) | V (292) | V (290) | V (286) | V (285) | V (284) | V (280) | V (287) | V (282) | V (288) | V (284) | V (286) | NV (295) | NV (296) | V (288) | V (285) | V (286) | NV (304) | NV (298) | SV (239) | V (262) | S (191) | |
C | 19 | 19 | 38.7 | 39 | 19.1 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 39.4 | 39.5 | 18.6 | 18.4 | 38.3 | 17.9 | 18.5 | 37.1 | 37.2 | 29.4 | 24.3 | 19.6 | 17.7 | 16 | 15.3 | 12 |
15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 1.1 |
max | 5.4 | 7.2 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 5.1 | 6 | 6.1 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 3.9 | 1 | 1.5 | 1.8 |
NV (314) | V (285) | NV (313) | NV (319) | NV (306) | NV (298) | NV (300) | NV (322) | NV (301) | NV (307) | NV (315) | NV (313) | NV (322) | NV (329) | NV (330) | NV (299) | NV (309) | NV (299) | NV (310) | NV (303) | NV (322) | N (341) | V (285) | S (169) | SØ (130) | |
C | 18.9 | 18.7 | 19 | 18.8 | 32.5 | 32.2 | 18.6 | 31.8 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.4 | 17.2 | 21.3 | 21.8 | 19.8 | 16.9 | 13.3 | 9.7 | 7.6 |
15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
max | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 3.4 | 2 | 2.7 | 2.4 |
N (22) | NØ (29) | NØ (25) | NØ (42) | NØ (33) | NØ (28) | N (1) | NØ (37) | NØ (56) | SØ (141) | |
C | 19.4 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.4 | 17 | 14.9 | 13.3 | 9.4 | 8.1 |
15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.5 |
N (347) | N (351) | NV (326) | NØ (31) | N (357) | N (354) | N (17) | N (0) | NV (334) | N (4) | N (356) | NV (324) | N (9) | N (357) | N (5) | N (343) | N (339) | NV (335) | N (352) | N (349) | N (17) | N (19) | N (12) | S (179) | V (282) | |
C | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.3 | 13.5 | 13.1 | 12.9 | 11.4 | 11.1 |
15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 0.4 | 1.3 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.4 | 4.5 | 0 | 3.6 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 2 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 |
-- | -- | ||||||||||||||||||||||||
NV (325) | NV (315) | NV (316) | NV (321) | NV (323) | N (352) | N (360) | NØ (32) | -- -- | N (360) | Ø (96) | NV (321) | -- -- | NV (325) | NØ (51) | N (17) | NV (294) | N (360) | N (355) | N (349) | N (15) | N (5) | Ø (95) | N (17) | N (0) | |
C | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 14.4 | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 8.2 |
Webkamera Meldal - Å-bua mot Resdalen. 19.7 km unna. (www.meldal.no)
Webkamera Meldal - Sentrum 25.9 km unna. (www.meldal.no)