Troms og Finnmark - Sør-Varanger - Neiden (MET.NO)
FARKOLLEN værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
| max | 4.4 | 5.4 | 6.8 | 7.2 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 6 | |
| -- | |||||||||
| SV (214) | S (191) | S (194) | S (195) | -- -- | S (184) | S (173) | S (171) | S (165) | |
| C | -16.2 | -16 | -14.9 | -13.4 | -18.1 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -13.2 |
| 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.5 |
| max | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 3.2 | 3 | 2 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 2.8 |
| S (164) | S (176) | S (168) | SV (206) | S (194) | SV (211) | SV (209) | S (177) | S (191) | SV (206) | S (189) | S (188) | S (189) | S (188) | S (184) | S (179) | S (173) | S (171) | S (197) | S (191) | V (259) | S (202) | |
| C | -21.5 | -22 | -21.1 | -22.3 | -21.5 | -20.5 | -20.4 | -19.7 | -19.1 | -17.3 | -16.1 | -14.3 | -13.8 | -13.7 | -13.9 | -14.3 | -13.9 | -14 | -14.2 | -14 | -14.1 | -14 |
| 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 7.4 | 6.1 | 4 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 7.2 | 8.6 | 8.5 | 10.3 | 11.3 | 10.4 | 9.4 | 8.7 | 10.4 | 8.6 | 6.9 | 5.4 | 3.2 | 5.7 | 7.1 | 8.7 |
| max | 10.9 | 9.2 | 7.7 | 8.3 | 6.3 | 9.3 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.1 | 16.6 | 17.4 | 15 | 16.9 | 15.9 | 12.1 | 9.8 | 8 | 5 | 9.1 | 10.8 | 12.2 |
| S (174) | S (170) | S (165) | SØ (113) | Ø (108) | SØ (137) | S (169) | S (165) | S (159) | S (161) | S (164) | S (171) | S (163) | S (160) | S (172) | S (163) | SØ (150) | SØ (147) | SØ (148) | S (158) | SØ (155) | SØ (151) | |
| C | -12.8 | -12.9 | -13 | -13.2 | -13.1 | -12.8 | -12.9 | -12.6 | -12.3 | -11.7 | -11.9 | -12.3 | -13 | -12.4 | -12.5 | -12.3 | -11.3 | -10.8 | -10.8 | -10.2 | -10.2 | -10.3 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 6 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 4.8 | 3.5 | 7.1 | 7.3 | 7.3 |
| max | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 7.2 | 7.5 | 7 | 7.4 | 6.7 | 8.1 | 7.5 | 5.8 | 5.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 |
| S (186) | S (183) | S (183) | S (183) | S (179) | S (177) | S (182) | S (179) | S (180) | S (182) | S (180) | S (178) | S (184) | S (179) | S (177) | S (178) | S (175) | S (168) | S (166) |
Vind Nå