Røråsen, Horten værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 3 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 4 | 2.8 | 2.4 | 4.1 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 5.3 | 2.6 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 4.9 |
V (255) | V (257) | V (276) | SV (243) | SV (246) | SV (231) | SV (237) | V (262) | V (264) | SV (226) | V (272) | V (255) | V (269) | V (283) | V (280) | V (271) | V (290) | V (284) | V (288) | NV (304) | NV (320) | NV (322) | NV (306) | NV (329) | NV (306) | |
C | 15.7 | 16 | 16.4 | 16.4 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.3 | 19.8 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 20.5 | 21.2 | 22.3 | 23 | 23.2 | 23.1 | 23 | 22.3 | 21.4 |
22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1 | 1 | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 3 | 3.1 | 2.4 | 4 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.9 |
V (250) | V (253) | V (276) | SV (244) | V (259) | SV (235) | SV (237) | V (263) | V (266) | SV (226) | V (270) | V (255) | SV (237) | V (284) | V (289) | V (271) | V (270) | V (289) | NV (302) | NV (303) | NV (326) | V (286) | NV (313) | NV (325) | NV (320) | |
C | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22 | 22.1 | 22.7 | 23 | 23.1 | 22.9 | 22.6 | 22.1 | 21.2 |
22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 0 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | 1.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
max | 1 | 3.6 | 5.2 | 6.1 | 3.4 | 5.2 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 6.2 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
C | 13.8 | 19.3 | 20 | 21.4 | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 22.3 | 20.8 | 20.9 |
22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
max | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 2.8 | 3.5 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
C | 16.5 | 17.6 | 19.5 | 20.8 | 22.8 | 22 | 23 | 23.7 | 22.7 | 21.6 |
22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.8 | 5 | 6.1 | 7.6 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 7.9 | 9.5 |
max | 5.4 | 6 | 6.1 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 3.8 | 4.4 | 5.7 | 6 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 5.4 | 6.4 | 7.2 | 9.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 10.5 | 12.5 |
V (275) | V (268) | V (263) | V (264) | V (258) | V (267) | V (281) | V (287) | V (289) | NV (298) | NV (300) | V (286) | V (282) | V (279) | V (287) | V (291) | NV (298) | NV (312) | NV (316) | NV (321) | NV (320) | NV (306) | NV (305) | NV (302) | NV (301) |
22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 6 | 6.5 | 7.3 | 9.1 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 9.4 | 10.8 |
max | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 5.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6.3 | 4.7 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 6 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.3 | 9.5 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 10.4 | 11.7 |
V (263) | V (269) | V (259) | V (260) | V (255) | V (257) | V (269) | V (278) | V (278) | NV (293) | NV (300) | NV (293) | V (272) | V (269) | V (277) | V (280) | V (290) | NV (304) | NV (312) | NV (316) | NV (319) | NV (302) | NV (301) | NV (298) | NV (296) | |
C | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 21 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 21 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.8 |
22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 5.7 | 3.1 | 2.8 | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 5 |
SV (234) | SV (208) | SV (244) | V (252) | SV (211) | SV (240) | SV (244) | SV (247) | SV (230) | SV (216) | V (272) | SV (218) | SV (244) | V (251) | NV (330) | V (279) | NV (304) | NV (300) | NV (319) | NV (321) | N (338) | NV (320) | NV (305) | NV (298) | NV (309) | |
C | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 18.2 | 18.4 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 21 | 21.2 | 21.3 | 22 | 22.4 | 22.3 | 22.6 | 22.7 | 22.3 | 21.4 |
Webkamera Horten - Braarudåsen 776 meter unna. (91.90.66.120)
Webkamera Horten sykehusbrygga inder havn 1.2 km unna. (Horten havnevesen)
Webkamera Horten gjestehavn 1.5 km unna. (Horten havnevesen)
Webkamera Horten Bastø Fosen oppstillingsplass ferge 1.5 km unna. (Horten havnevesen)
Webkamera Åsgårdstrand max 7.8 km unna. (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 8.7 km unna. (Vegvesen)