Fv 301 Berg kirke værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 6.5 | 6 | 5.9 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
C | 15.1 | 17.2 | 15.1 | 18.1 | 18.5 | 19 | 19.3 | 19.5 | 15.7 | 15.4 | 20.3 | 15.2 | 21.3 | 19.5 | 21.9 | 24.4 | 24 | 22.5 | 19.5 | 19.6 |
21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 3.5 |
max | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 3.1 | 4 | 4.1 | 2.9 | 3.8 | 5 | 3.9 |
V (266) | V (266) | V (265) | V (266) | SV (236) | SV (232) | V (254) | V (258) | SV (223) | V (261) | V (261) | V (256) | V (288) | SV (246) | SV (239) | V (260) | N (351) | N (343) | N (348) | N (355) | |
C | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 17.3 | 22.3 | 21.4 | 20 | 18.6 |
21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 5.7 | 4 | 4.2 | 5 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 6 | 6.2 |
max | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 5.7 | 4 | 4.2 | 5.4 | 5.2 | 4.2 | 5 | 4.7 | 6.5 | 7.6 |
N (360) | V (257) | N (360) | SV (245) | N (360) | V (252) | V (250) | SV (246) | V (255) | N (360) | N (360) | SV (232) | V (253) | SV (243) | V (274) | N (8) | N (14) | N (7) | NØ (25) | NØ (41) | |
C | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 18.9 | 20.3 | 19.2 | 18 | 16.7 |
21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 5 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 7.7 | 8.8 | 7.3 | 3.5 | 5 | 5.9 | 6.4 |
max | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 8.9 | 9 | 10.4 | 8.6 | 10 | 9.3 | 5.1 | 7.3 | 8.6 | 9.3 |
V (261) | V (255) | V (255) | V (252) | V (256) | V (257) | V (255) | V (251) | V (250) | V (251) | V (249) | V (248) | V (249) | SV (243) | SV (236) | SV (220) | N (21) | NØ (33) | NØ (28) | NØ (34) | |
C | 18.8 | 17.6 | 18.5 | 18.5 | 16.6 | 17.3 | 18.4 | 17.9 | 18 | 18.5 | 17.9 | 18.7 | 18.2 | 17.5 | 16.9 | 17.5 | 21.6 | 21.4 | 21.6 | 20.5 |
21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 7 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 8.7 | 6.8 | 3.7 | 5.1 | 6 | 6.2 |
max | 5.2 | 6 | 6.6 | 7 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 8.5 | 9.8 | 8.8 | 5 | 7 | 8.7 | 8.6 |
V (265) | V (257) | V (258) | V (253) | V (258) | V (255) | V (259) | V (250) | V (250) | V (251) | V (248) | SV (247) | SV (244) | SV (241) | SV (235) | SV (230) | NØ (32) | NØ (32) | N (18) | NØ (31) |
Webkamera Helgeroa båtforening 3.8 km unna. (www.helgeroabatforening.no)
Webkamera Larvik - Fra Fredenshavn 6.8 km unna. (www.selarvik.no)
Webkamera Stavern - Stavernsodden 7.4 km unna. (selarvik.no)
Webkamera Larvik - Torget 8.9 km unna. (selarvik.no)
Webkamera Larvik - Fra Larvik havn 9.1 km unna. (selarvik.no)