Kjose værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 3.8 | 2.1 | 3.9 | 2.5 | 4.1 | 1.7 | 2.2 | 3.7 | 3.9 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.1 | 3.7 | 2.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 3.3 |
max | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 2.5 | 4.1 | 3.6 | 2.2 | 3.7 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 2.2 | 4.9 | 2.6 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 3.9 |
Ø (98) | Ø (80) | SØ (142) | SØ (134) | Ø (84) | N (5) | Ø (101) | NØ (41) | Ø (98) | Ø (107) | NØ (65) | SØ (139) | SØ (140) | SØ (138) | NØ (26) | NØ (65) | Ø (78) | Ø (93) | Ø (86) | Ø (111) | Ø (78) | Ø (91) | Ø (69) | |
C | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18 | 18 | 17.7 | 17.1 | 16.1 | 14.6 | 13.1 | 11.4 | 10 | 9 | 7.8 |
15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
max | 7.1 | 7.5 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 3.8 | 4.2 | 3.8 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
C | 19.8 | 18.8 | 17.6 | 15.8 | 14.2 | 12.5 | 11.3 | 9.7 | 8 | 5.9 |
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 3.5 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 2.5 | 5.4 | 2.9 | 4.3 | 6.8 | 3.7 | 3.9 | 5.8 | 5.6 | 4 | 4.5 | 2.4 | 4 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 4.7 |
max | 9.3 | 2.4 | 3.7 | 8.6 | 7.4 | 2.5 | 9.5 | 8.2 | 10 | 8.7 | 9.7 | 3.9 | 6.8 | 13.4 | 9.1 | 8 | 4.6 | 6.1 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.8 | 6.6 |
NØ (28) | NØ (38) | NØ (45) | NØ (33) | N (19) | NØ (33) | NØ (27) | NØ (32) | NØ (36) | N (20) | NØ (23) | N (22) | N (21) | NØ (26) | NØ (24) | NØ (34) | NØ (30) | NØ (26) | N (13) | N (3) | N (13) | N (352) | NV (327) | NV (328) | |
C | 18.8 | 18 | 17.5 | 17.8 | 17.4 | 16.8 | 17.7 | 18 | 18 | 17.4 | 17.6 | 18 | 19 | 18.2 | 17.3 | 17.9 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | 15.7 | 14.9 | 14.4 | 14.4 |
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 4.2 | 4.8 | 6.2 | 5.6 | 6.6 | 4.5 | 3.3 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.5 | 5.3 | 4.5 | 4 | 4.3 |
max | 9.6 | 8.5 | 11.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 7.7 | 9.3 | 11.6 | 10.7 | 12.4 | 8.7 | 7.6 | 11.5 | 9.8 | 9.1 | 9 | 9 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 8.4 | 8 | 7.7 |
NV (336) | N (358) | N (360) | N (5) | N (11) | N (6) | N (13) | N (12) | N (360) | N (3) | N (358) | N (11) | N (13) | N (15) | N (10) | N (7) | N (2) | N (4) | N (346) | N (339) | NV (334) | NV (330) | NV (319) | NV (331) |
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 4.1 | 5.8 | 5.1 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 3.5 | 3.4 | 4.4 | 4.7 | 3.1 |
max | 4.1 | 5.8 | 6.3 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 5.3 | 3.2 | 3.9 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6.7 | 5.7 | 6.4 | 9.4 | 7.6 | 7.9 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 3.9 |
NØ (57) | N (360) | NV (329) | NØ (30) | N (15) | N (351) | N (360) | N (344) | NØ (24) | NØ (32) | N (13) | N (360) | N (360) | N (360) | Ø (100) | NØ (37) | NØ (32) | NØ (41) | NØ (29) | N (9) | N (22) | N (15) | N (20) | N (6) | |
C | 20.6 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 18.1 | 17.9 | 17.3 | 17.4 | 16.7 | 15.6 | 14.5 | 12.9 | 11.4 | 9.9 | 8.5 |
15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3 | 2.5 | 4 | 3.8 | 4.4 | 2 | 4.9 | 5.3 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3 | 3.2 | 2.8 | 1.8 |
max | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 5.3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 4 | 3.8 | 6.3 | 4.5 | 6.7 | 5.3 | 5.8 | 2.6 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 4 | 3.5 | 1.9 |
NV (314) | NV (301) | N (5) | N (10) | N (350) | NV (333) | N (5) | N (5) | NV (315) | N (5) | NV (317) | NØ (52) | NV (315) | NV (322) | NV (305) | N (5) | N (19) | N (355) | NV (331) | N (2) | N (350) | N (15) | N (353) | N (6) | |
C | 22.2 | 21.6 | 22.2 | 22.3 | 22.7 | 22 | 22.1 | 21.9 | 21.4 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 20.3 | 19.8 | 19 | 19.4 | 18.6 | 16.5 | 15 | 13 | 11.2 | 9.4 | 6.9 |
Webkamera Porsgrunn - Skateparken 11.8 km unna. (www.porsgrunn.kommune.no)
Webkamera Larvik - Torget 12.0 km unna. (selarvik.no)
Webkamera Larvik - Fra Fredenshavn 13.5 km unna. (www.selarvik.no)