Konnerud Skistadion, Drammen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 2.3 | 1 | 2.6 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 2.3 |
max | 5 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | |||||||
N (20) | NV (300) | NV (337) | N (359) | N (359) | NØ (36) | N (9) | N (343) | Ø (83) | NØ (33) | N (19) | N (338) | SØ (114) | NØ (62) | N (1) | N (340) | N (351) | N (352) | N (4) | NV (337) | |
C | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 20 | 19.1 | 18.1 | 16.3 | 14.8 | 13 | 11.5 |
18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 |
max | 6 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | 4 | 5.4 | 5 | 5.4 | 7.1 | 7.4 | 8.9 | 8.3 | 7.1 | 7.3 |
NØ (26) | N (19) | N (1) | NØ (48) | N (20) | N (12) | N (11) | NØ (44) | NØ (42) | NØ (62) | NØ (44) | NØ (43) | NØ (40) | NØ (34) | NØ (28) | N (14) | N (22) | N (22) | NØ (26) | N (353) |
18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 |
max | 5 | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 5.6 | 5.3 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 8.2 | 7.1 |
N (15) | NØ (26) | NØ (34) | N (21) | N (357) | N (12) | N (16) | N (356) | N (357) | N (14) | NØ (24) | NØ (32) | N (21) | NØ (29) | NØ (29) | N (15) | NØ (26) | NØ (34) | NØ (35) | NØ (35) |
18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 2.4 | 1.8 | 3.8 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
max | 5.5 | 4.1 | 6.9 | 7.7 | 3.6 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 5 | 3.3 | 3.7 | 5 | 6.4 | 5.9 | 8 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 8.2 | 7.4 |
NØ (58) | N (12) | NØ (62) | Ø (97) | N (350) | SØ (118) | Ø (100) | Ø (74) | N (16) | V (282) | S (172) | SØ (114) | NØ (47) | NØ (32) | N (6) | N (9) | N (15) | N (17) | N (19) | N (354) |
18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 5.6 | 4.2 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 5.1 | 5 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 5.7 |
max | 8.9 | 7.8 | 4.7 | 8.6 | 4.7 | 4.7 | 8.6 | 5.3 | 3.1 | 4.7 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 8.4 | 8.8 | 7.7 | 9.3 | 8.2 | 8.7 |
N (351) | NV (326) | N (354) | N (347) | NV (326) | N (358) | N (10) | N (11) | NØ (23) | NØ (23) | N (356) | NV (327) | N (352) | N (343) | NV (335) | NV (334) | N (344) | N (346) | NV (324) | NV (319) | |
C | 20.2 | 20.5 | 21.5 | 20.5 | 20.7 | 19.7 | 19.2 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 18.7 | 18.5 | 17.8 | 16.1 | 15 | 13.8 | 12.2 | 10.7 | 9.4 |
17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
m/s | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.4 |
max | 4.9 | 7.1 | 5.7 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 7.5 |
V (290) | NV (323) | SØ (129) | N (358) | N (352) | NV (334) | NV (334) | N (8) | N (4) | |
C | 22.8 | 21.5 | 21.1 | 20.2 | 19 | 16.9 | 14.8 | 13 | 11 |
Webkamera Drammen - Fjell 4.0 km unna. (www.runarweb.com)
Webkamera Bragernes 4.6 km unna. (tsftp.no)
Webkamera Drammen - Havna 4.9 km unna. (drammenhavn.no)
Webkamera Drammen - Bragernes 5.1 km unna. (glimmertoppen.no)