Viken - Hol - Geilo (Geilo Røde Kors/Haugastøl)
Grønebakken værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NV (318) | NV (293) | V (272) | NV (296) | V (279) | V (258) | V (278) | V (280) | V (289) | NV (307) | V (282) | V (291) | NV (295) | V (278) | V (284) | V (263) | V (260) | V (267) | V (273) | V (282) | V (284) | SV (203) | V (260) | V (259) | |
C | 12 | 12.3 | 12.4 | 12 | 12 | 11.8 | 12 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 13.4 | 13.9 | 13.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 13.1 | 15.2 | 16 | 16.8 | 14.6 | 12.7 | 17.3 |
19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
m/s | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.4 |
max | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 11.2 | 9.7 | 9.4 | 8 | 7.4 | 6.1 |
V (258) | NV (297) | V (290) | NV (303) | N (352) | N (13) | N (357) | N (360) | N (342) | NV (331) | N (355) | N (360) | N (338) | N (349) | NV (308) | NV (335) | N (338) | NV (326) | N (338) | NV (315) | |
C | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 13.6 | 12.3 | 11.1 |
19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N (347) | N (347) | N (348) | N (347) | N (348) | N (348) | N (347) | N (348) | N (347) | N (347) | N (348) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (347) | N (348) | N (348) | N (348) | |
C | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 12 | 12 | 12.2 | 12 | 12 | 11.5 | 12 | 11.7 | 12.2 | 12 | 11.7 | 12 | 12.5 | 12.2 | 12 | 11 | 10.9 | 10.3 | 8.9 | 7.4 |
19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
m/s | 4.4 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 5.3 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 5 | 5.8 | 3.6 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.2 | 8.2 | 4.5 | 6.3 | 4.4 | 3.9 | 4.8 |
max | 5.3 | 3.6 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 7.5 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 3.9 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 5.6 | 9.2 | 8.9 | 9.7 | 8.3 | 10.2 | 6.6 | 8 | 6.1 | 5.4 | 6.4 |
SV (237) | SV (236) | SV (237) | SV (240) | SV (236) | SV (235) | SV (236) | SV (235) | SV (237) | SV (235) | SV (236) | SV (236) | SV (235) | SV (236) | SV (235) | SV (235) | SV (236) | SV (236) | SV (236) | SV (236) | SV (237) | SV (237) | SV (237) | SV (237) | |
C | 8.6 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 11.2 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 10.5 | 10.3 | 9.7 | 10 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 7.3 |
19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
m/s | 6.7 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 7.2 | 6.9 | 8.9 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 8.2 | 6.8 | 7.7 | 6.8 | 4.7 | 6.5 | 5.5 |
max | 8.9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 13.6 | 10.8 | 9.7 | 10.6 | 12.5 | 12.5 | 14.2 | 11.9 | 10.8 | 14.4 | 10.6 | 9.2 | 11.9 | 10.5 | 10.1 | 11.4 | 10.4 | 7.3 | 8.7 | 7.2 |
NV (303) | NV (310) | NV (302) | NV (307) | NV (312) | NV (302) | NV (311) | NV (303) | NV (306) | NV (313) | NV (305) | NV (307) | NV (318) | NV (316) | NV (321) | NV (311) | NV (302) | NV (309) | NV (306) | NV (304) | NV (306) | NV (298) | NV (295) | NV (307) | |
C | 10.8 | 11.2 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12 | 11.8 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12.1 | 11.2 | 11 | 10.9 | 11 | 10.7 | 10.5 | 11 | 9.8 | 9.5 |
19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
m/s | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 5 | 3 | 5.1 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3 |
max | 10.8 | 9.9 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 8.6 | 8 | 6.7 |
NV (320) | N (349) | NV (333) | NV (307) | N (353) | NØ (47) | NØ (29) | NV (314) | N (13) | NV (310) | |
C | 15.5 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 13.3 | 12.3 | 10.3 |
Webkamera Geilo Kikuttoppen 5.4 km unna. (www.skigeilo.no)
Webkamera Geilo Davidløypa 5.4 km unna. (www.skigeilo.no)
Webkamera Geilo Vestlia Trollklubben 5.9 km unna. (www.skigeilo.no)
Webkamera Ustaoset 6.2 km unna. (vindegg.no)
Webkamera Geilo - Geilotoppen current 7.7 km unna. (www.skigeilo.no)
Webkamera Geilo - Geilotoppen current 7.7 km unna. (www.skigeilo.no)
Webkamera Geilo - Geilotoppen current 7.7 km unna. (www.skigeilo.no)