Simostranda værstasjon
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
NV (325) | NV (326) | NV (325) | NV (332) | NV (330) | NV (337) | NV (335) | N (343) | NV (321) | NV (319) | NV (325) | NV (321) | NV (322) | NV (324) | N (342) | N (341) | N (339) | NV (325) | NV (321) | NV (322) | |
C | -2.9 | -2.7 | -2.6 | -2.4 | -2.2 | -2.2 | -2.1 | -2 | -2 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.9 | -2.5 | -2.7 | -3.2 | -3.7 |
09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |
max | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 2.8 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
C | -2.1 | -1.4 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.7 |
09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Ø (68) | Ø (69) | Ø (68) | Ø (68) | Ø (69) | Ø (69) | Ø (69) | Ø (68) | Ø (69) | Ø (69) | Ø (68) | Ø (76) | Ø (77) | Ø (78) | Ø (78) | Ø (72) | Ø (92) | NØ (66) | NØ (26) | N (6) | |
C | -2 | -2 | -1 | -0.5 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | -1.1 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0 | 1.7 |
09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
max | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 |
SV (236) | SV (237) | V (248) | V (248) | V (259) | V (259) | V (258) | V (256) | V (261) | V (274) | V (286) | V (270) | V (277) | S (182) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (90) | S (166) | S (176) | |
C | -2.5 | -2 | -0.7 | -0.5 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 4.2 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.1 |
09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 2 | 1.1 |
max | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.8 | 2.9 | 3 | 1.8 |
NØ (53) | NØ (54) | NØ (54) | NØ (56) | NØ (56) | NØ (56) | NØ (56) | NØ (57) | NØ (53) | NØ (53) | NØ (53) | NØ (53) | NØ (53) | NØ (53) | NØ (57) | NØ (65) | Ø (76) | Ø (74) | Ø (74) | Ø (101) | |
C | -2.5 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2 | -2 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.5 | -1.5 | -1.3 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.5 | 3 |
09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1 |
max | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 2 |
NØ (35) | N (6) | N (14) | N (0) | N (0) | N (350) | V (287) | V (258) | N (358) | N (357) | NV (325) | V (284) | NV (293) | NV (298) | N (9) | N (5) | Ø (78) | NØ (35) | SØ (122) | Ø (90) |
09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Ø (109) | Ø (107) | SØ (118) | SØ (113) | SØ (150) | SØ (131) | V (291) | V (291) | V (291) | V (291) | V (291) | V (291) | V (291) | V (291) | V (291) | V (291) | V (291) | NV (337) | NV (326) | SV (242) | |
C | -1.7 | -1.5 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -2 | -1.7 | -1.7 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
Webkamera Vikersund - Hoppsenter Bunn vikersundbakken 9.2 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Vikersund - Hvalknatten Vikersund 12.4 km unna. (web.konstel.no)
Webkamera Lier - Gamle Eiksetra 20.5 km unna. (www.lier-ski.com)
Webkamera Drammen - Tverken 23.1 km unna. (www.lier-ski.com)