Innlandet - Skjåk - Grotli (Vegvesen)
Webkamera Grotli - Mot riksveien 520 meter unna. (skjaakhytteservice.no)
Webkamera Grotli - Grotli hyttegrend webcam2000M 1.6 km unna. (skjaakhytteservice.no)
Webkamera Grotli - Grotli hyttegrend webcam3000M 1.6 km unna. (skjaakhytteservice.no)
Webkamera Breidalen - Breidablikk 4.8 km unna. (bismoelektro.no)
| 09:20 | 09:10 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 7.2 | 7.3 | 8.5 | 6.9 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 8.8 | 7.2 | 4.5 | 6.5 | 6.4 | 5.1 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 5.2 | 7.1 | 7 |
| max | 11.3 | 11.1 | 12.3 | 10.3 | 9.6 | 9.3 | 8.8 | 13.6 | 13.2 | 6.4 | 10.5 | 13.4 | 9.2 | 12.1 | 13 | 13.4 | 8 | 11.3 | 11.2 |
| V (290) | NV (295) | NV (298) | V (290) | V (285) | V (289) | NV (293) | NV (308) | NV (305) | V (288) | V (286) | V (281) | V (288) | V (290) | NV (296) | V (288) | V (274) | V (285) | V (282) | |
| C | -7.1 | -6.9 | -7.3 | -6.7 | -6.8 | -6.6 | -6.4 | -6.4 | -6.7 | -6.3 | -6.3 | -6 | -6 | -5.9 | -5.4 | -4.8 | -4.8 | -4.4 | -3.8 |
| 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 6.8 | 7.2 | 9.8 | 10.3 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 7.9 | 9.1 | 8.5 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 8 | 7.7 | 7.8 | 5.3 | 8 | 8.7 |
| max | 9.7 | 12.4 | 14.2 | 16 | 11 | 9.7 | 9.3 | 14.2 | 11.9 | 13.2 | 13.8 | 8.5 | 10.4 | 11 | 12.1 | 10.4 | 12.6 | 11.8 | 12.5 | 9 | 12.2 | 13.5 |
| NV (307) | NV (318) | NV (326) | NV (331) | NV (316) | NV (302) | NV (310) | NV (321) | NV (326) | NV (331) | NV (320) | NV (300) | NV (309) | NV (307) | NV (322) | NV (313) | NV (309) | NV (312) | NV (306) | V (286) | NV (306) | NV (307) |
| 09:20 | 09:10 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 12.7 | 12.5 | 14.1 | 11.4 | 7.7 | 9.4 | 10.4 | 11.8 | 12 | 9.6 | 9.5 | 9 | 9.6 | 8.7 | 10.2 | 10.1 | 9.1 | 9 | 9.5 |
| max | 16.6 | 17.3 | 19.8 | 18.3 | 10.3 | 14.2 | 15.9 | 17.7 | 16.6 | 14.1 | 15.2 | 12 | 13.9 | 13.2 | 14.6 | 13.4 | 11.7 | 12.7 | 13.7 |
| N (9) | N (4) | N (357) | N (4) | N (1) | N (359) | N (2) | N (3) | N (5) | N (3) | N (3) | N (0) | N (3) | N (4) | N (7) | N (5) | N (4) | N (3) | N (5) | |
| C | -7.6 | -7.5 | -7.8 | -7.6 | -7.1 | -7 | -6.9 | -6.7 | -6.5 | -6.3 | -6.5 | -6.5 | -6.2 | -6 | -5.6 | -5.1 | -5 | -4.8 | -4.2 |
| 09:20 | 09:10 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 13.5 | 16.4 | 17 | 15.8 | 13.3 | 11.7 | 12.4 | 15.5 | 14.3 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 14.8 | 13 | 15.7 | 13.3 | 14.8 | 14.4 | 16 |
| max | 22.4 | 26.6 | 22.7 | 27.1 | 16.3 | 15.7 | 15.7 | 21.9 | 19.9 | 16.6 | 18.7 | 19.2 | 21 | 17.3 | 21.4 | 17.9 | 21.7 | 19.8 | 22.2 |
| NV (328) | NV (328) | NV (328) | NV (326) | NV (315) | NV (320) | NV (320) | NV (324) | NV (321) | NV (322) | NV (316) | NV (317) | NV (319) | NV (318) | NV (319) | NV (299) | V (290) | NV (293) | V (291) | |
| C | -11.3 | -11.3 | -11 | -10.9 | -10.6 | -10.6 | -10.6 | -10.3 | -9.9 | -10 | -10.1 | -10.1 | -9.7 | -9.6 | -9.2 | -8.5 | -8.6 | -8.3 | -8.1 |
Vind Nå