| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.2 |
| max | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 2.2 |
| Ø (81) | Ø (79) | NØ (28) | N (355) | NØ (65) | Ø (70) | N (359) | V (268) | SV (242) | N (349) | S (177) | NV (320) | SV (230) | NØ (58) | N (345) | V (254) | Ø (72) | SØ (117) | NØ (39) | SV (233) |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 4.6 | 5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 7 | 6.3 | 6.1 | 5 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 7.1 |
| max | 5.7 | 6.9 | 8.2 | 6.5 | 6.3 | 7.9 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | ||||||||||
| SV (233) | SV (244) | SV (247) | SV (244) | SV (237) | SV (234) | SV (231) | SV (226) | SV (225) | SV (226) | SV (229) | SV (224) | SV (222) | SV (223) | SV (223) | SV (213) | SV (206) | SV (203) | S (182) | S (188) |
Vind Nå