Webkamera Bærum - Blommenholm Båtforening 4.0 km unna. (blommenholmbatforening.no)
Webkamera Bærum - Eineåsen skianlegg 4.0 km unna. (bvhif.ddns.net:8080)
Webkamera Bærum - Solvik Båtforening 4.2 km unna. (solvikbaatforening.no)
Webkamera Bærum - Lommedalen Skisenter Topp 5.3 km unna. (79.161.6.126:9093)
Webkamera Bærum - Lommedalen Skisenter Barnebakken 5.6 km unna. (79.161.6.126:9091)
Webkamera Bærum - Lommedalen Skisenter Bunn 5.6 km unna. (79.161.6.126:9092)
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 8.3 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| max | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 9.2 | 8.1 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 5 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 1 | 1.3 |
| SØ (153) | S (158) | SØ (137) | SØ (152) | SØ (136) | SØ (137) | SØ (137) | Ø (112) | SØ (120) | SØ (125) | SØ (129) | SØ (137) | SØ (134) | SØ (135) | Ø (104) | Ø (96) | Ø (102) | Ø (97) | Ø (106) | NØ (46) | |
| C | -3.5 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.7 | -3.8 | -3.7 | -3.8 | -4 | -4.2 | -4.5 | -4.7 | -5 | -5.2 | -6.3 | -6.9 | -7.5 | -8.1 | -8.2 | -8.6 |
| 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| max | 4.2 | 4 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 5 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
| Ø (68) | Ø (76) | Ø (87) | Ø (76) | Ø (81) | Ø (86) | Ø (89) | Ø (94) | Ø (99) | Ø (82) | Ø (71) | Ø (78) | N (358) | NV (312) | NV (312) | NV (303) | NV (304) | NV (323) | V (288) | |
| C | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.9 | -3.1 | -3.5 | -3.9 | -4.2 | -4.4 | -5 | -5.3 | -5.8 | -6.7 | -8.9 | -9.8 | -10 | -9.8 | -9.6 | -9.7 |
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 |
| max | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 8.3 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 4.7 | 8.3 | 9.2 | 4.2 | 3.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
| SV (225) | SV (225) | SV (222) | SV (226) | SV (227) | SV (225) | SV (235) | SV (226) | SV (231) | SV (224) | SV (225) | V (248) | V (263) | N (345) | NV (299) | V (259) | V (257) | V (256) | V (254) | V (249) | |
| C | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.4 | -1.8 | -2.3 | -3.2 | -4.5 | -4.8 | -6.3 | -7.9 | -8.6 | -8.7 | -8.7 | -8.4 | -8.1 |
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 11.9 | 10.8 | 9.2 | 10 | 9.4 | 7.8 | 6.1 | 7.2 | 8.3 | 6.4 | 10 | 3.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| max | 13.6 | 13.1 | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 9.4 | 7.5 | 9.2 | 10.8 | 10.3 | 12.2 | 7.2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
| S (184) | S (187) | S (183) | S (187) | S (191) | S (183) | S (178) | S (183) | S (202) | S (177) | SV (207) | SV (209) | NØ (39) | NV (306) | V (292) | NV (327) | NV (314) | NV (310) | NV (294) | V (289) | |
| C | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -1.2 | -2.2 | -4.3 | -5.9 | -6 | -6.6 | -7 | -7 | -7.1 |
Vind Nå