undefined - Svalbard - Norskehavet (kho.unis.no)
| 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 10.8 | 10 | 10.6 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 9.7 | 10.3 | 12.2 | 11.4 | 11.7 | 10.8 | 11.6 | 11.6 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 6.9 | 7.5 |
| max | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 11.9 | 12.2 | 14.2 | 13.1 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 11.2 | 10.7 | 10.5 | 8.4 | 9.8 |
| Ø (83) | Ø (70) | Ø (85) | Ø (81) | Ø (91) | Ø (89) | Ø (87) | Ø (87) | Ø (88) | Ø (90) | Ø (85) | Ø (80) | Ø (90) | Ø (88) | Ø (82) | Ø (71) | Ø (84) | Ø (90) | Ø (68) | |
| C | -4.2 | -4 | -4.2 | -4.2 | -4 | -4 | -4.2 | -4 | -4 | -4 | -3.7 | -4 | -3.6 | -3.2 | -2.9 | -3.1 | -3 | -3.2 | -3.2 |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 10.8 | 10.6 | 8.9 | 10 | 10 | 8.1 | 9.2 | 9.4 | 8.6 | 9.7 | 10.3 | 10.6 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 8.2 | 8.2 | 7 | 6.5 |
| max | 15.3 | 12.8 | 11.4 | 15.3 | 13.1 | 11.1 | 15.3 | 12.5 | 10.8 | 12.8 | 14.2 | 16.4 | 14.5 | 15.3 | 14.4 | 11.1 | 10.8 | 8.9 | 8 |
| N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | |
| C | -2.7 | -2.8 | -2.6 | -2.6 | -2.7 | -2.4 | -2.3 | -1.9 | -2.4 | -2 | -1.8 | -2 | -2.2 | -2 | -1.7 | -1.4 | -0.8 | -1.6 | -1.5 |
Vind Nå
