Vestfold og Telemark - Tinn - Rjukan (www.gausta.com)
Webkamera Gausta LIVE 111 meter unna. (Youtube)
| 11:30 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 
| Ø (104) | NV (298) | S (185) | S (186) | SØ (125) | SØ (113) | SØ (114) | Ø (108) | Ø (101) | N (7) | N (344) | N (339) | NØ (57) | NØ (31) | Ø (99) | Ø (77) | NØ (62) | NØ (65) | NØ (29) | NØ (49) | |
| C | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1 | -0.7 | 
| 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 
| max | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 
| S (168) | SØ (129) | Ø (88) | Ø (96) | Ø (90) | S (182) | S (201) | SV (218) | SØ (117) | Ø (109) | Ø (93) | SØ (123) | NØ (40) | N (348) | NV (318) | NØ (48) | N (20) | N (3) | N (15) | N (11) | N (13) | N (357) | N (21) | N (349) | |
| C | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1 | -0.9 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -2.1 | -2.5 | -2.9 | -3.4 | -3.5 | -3 | -2.7 | -2.3 | 
| 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 
| max | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 
| SV (246) | SV (235) | V (256) | V (256) | V (275) | V (261) | V (283) | V (261) | V (262) | V (277) | V (266) | V (256) | V (274) | V (274) | V (274) | V (276) | V (262) | V (284) | V (290) | V (288) | V (288) | NV (306) | V (284) | NV (304) | |
| C | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | -1 | -1.3 | -1 | -1.1 | -1.8 | -2.4 | -2.5 | -2 | -2.4 | -3 | -3.6 | -4.2 | -3.9 | -3.5 | -3.5 | -2.8 | 
| 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 
| max | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 
| SØ (143) | SØ (143) | SØ (143) | SØ (143) | SØ (143) | SØ (143) | SØ (143) | SØ (143) | SØ (144) | V (270) | V (270) | V (270) | V (270) | V (270) | V (270) | V (270) | V (270) | V (270) | V (264) | NV (332) | N (1) | N (1) | NV (305) | N (343) | |
| C | -0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | -0.5 | -0.7 | -1 | -1.5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2.1 | -2.4 | -2.6 | -2.4 | -2.4 | -2.1 | 
 Vind Nå
      
      Vind Nå
      
      
      
      
      
  
      
    

 
           
          
 
           
           
           
          