Webkamera Blefjell - Blestølen 10.0 km unna. (glimmertoppen.no)
Webkamera Skjerbrekka - Steintjønn Hyttegrend 18.3 km unna. (vegglifjell.no)
Webkamera Søre Vegglifjell - Sundtjønn 22.8 km unna. (vegglifjell.no)
| 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 |
| NV (303) | NV (308) | NV (298) | NV (308) | NV (308) | NV (307) | NV (312) | NV (300) | NV (313) | NV (302) | V (290) | NV (307) | NV (297) | V (279) | NV (302) | V (287) | V (276) | V (268) | V (268) | V (269) | NV (301) | N (343) | |
| C | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.2 | -4.4 | -4.3 | -4.3 | -4.1 | -4.3 | -4.1 | -4 | -4 | -3.8 | -3.9 | -3.6 | -3.1 | -2.2 | -2.1 | -2.3 | -2.6 | -2.3 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.8 |
| max | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 5.8 | 6.7 | 3.8 | 2.7 |
| V (290) | V (286) | V (277) | V (269) | NV (324) | V (289) | V (285) | NV (296) | V (278) | NV (317) | NV (299) | NV (325) | NV (301) | NV (317) | NV (318) | NV (308) | NV (330) | V (260) | NV (309) | NV (323) | V (255) | S (167) | NV (295) | NV (313) | N (356) |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| max | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| S (201) | N (343) | N (338) | N (8) | NV (326) | SV (233) | NV (305) | N (338) | NV (311) | NV (312) | N (13) | NØ (46) | NØ (31) | Ø (84) | N (342) | SØ (129) | SV (236) | SV (235) | S (194) | NV (308) | Ø (78) | N (14) | SØ (153) | N (19) | NØ (24) | |
| C | -1.2 | -1.2 | -1.5 | -1.2 | -2 | -2 | -1.7 | -2 | -2.2 | -2 | -1.7 | -2 | -1.7 | -2.2 | -2 | -2.5 | -2.5 | -2.7 | -2.9 | -3.2 | -3 | -3.1 | -3.2 | -3.5 | -3.8 |
| 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.3 |
| N (353) | NV (321) | NV (329) | N (14) | SV (231) | SØ (118) | SV (232) | V (263) | V (268) | V (270) | V (291) | V (292) | NV (295) | NV (317) | V (290) | V (286) | NV (317) | NV (320) | V (271) | SV (238) | V (283) | SV (229) | SV (203) | SV (235) | SV (238) | |
| C | -5.1 | -5.5 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5 | -3.9 | -3.9 | -4.2 | -4.4 | -4.5 | -4.5 | -4.3 | -4.4 | -4.2 | -3.9 | -3.9 | -3.8 | -2.9 | -0.8 | 0.3 | -1.8 | -2 | -3.6 | -3.3 |
Vind Nå
