Viken - Hemsedal - (Vegvesen)
| 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 5.1 | 3.9 | 4 | 6.9 | 6.6 | 8.4 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.1 | 5.2 | 3.5 | 4 | 3.7 | 5.9 | 6.1 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 4.5 | 6.8 | 5.3 |
| max | 10.7 | 8.4 | 9.6 | 12.4 | 12.3 | 14.7 | 12.6 | 11.4 | 8.9 | 9.3 | 8.5 | 6.6 | 8.5 | 10.2 | 12.1 | 11.6 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 11 | 14.7 | 13.9 |
| S (166) | SØ (147) | S (176) | S (163) | S (168) | S (165) | S (169) | SØ (156) | S (167) | S (171) | S (163) | S (163) | S (163) | S (167) | SØ (153) | SØ (155) | Ø (105) | N (8) | SØ (135) | NØ (44) | N (8) | N (351) | |
| C | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 8 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 9 | 10.9 | 8.5 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 3.3 |
| 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 5 | 5.3 | 4.4 | 7.5 | 9.2 | 7.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 4.4 | 1.1 | 3.6 | 3.3 | 4.4 | 6.3 | 10.1 | 12.4 | 14.2 | 12.8 | 10.3 | 8.6 |
| max | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 10 | 12.2 | 9.2 | 8.6 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 5 | 2.2 | 4.7 | 3.9 | 6.1 | 7.8 | 13.2 | 15 | 17.3 | 15.5 | 12.2 | 10.8 |
| V (248) | V (268) | V (261) | V (256) | SV (243) | SV (227) | SV (244) | SV (240) | V (250) | SV (244) | SV (233) | V (274) | SV (246) | SV (244) | V (249) | V (250) | V (271) | V (284) | V (283) | V (286) | NV (294) | NV (297) | |
| C | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 2.7 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4 | 2.4 |
| 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.8 |
| max | 3.3 | 4.6 | 2.7 | 4.8 | 3.9 | 4.3 | 5.5 | 2.6 | 4.2 | 4 | 4.1 | 5.5 | 8 | 8.2 | 7.1 | 5.2 | 5.8 | 4.8 | 5 | 4.2 | 6.5 |
| NV (302) | NV (324) | NØ (36) | S (162) | S (164) | S (169) | S (162) | S (173) | V (286) | Ø (83) | N (344) | V (286) | SV (210) | S (166) | S (198) | S (196) | SØ (145) | SØ (157) | SV (212) | NØ (60) | NV (333) | |
| C | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.2 |
| 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 8.1 | 5 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 7.5 | 5.8 | 3.6 | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 12.6 | 13.5 | 17 | 15.1 | 7.9 | 7 |
| max | 11.7 | 7.2 | 6.7 | 5.8 | 6.4 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 6.1 | 5.3 | 11.1 | 8.3 | 5 | 7.2 | 10 | 8.6 | 18.1 | 18.7 | 21.6 | 19.8 | 11 | 10 |
| SV (208) | SV (241) | SV (213) | SV (203) | SV (208) | SØ (154) | SØ (155) | SØ (131) | SØ (144) | SØ (149) | SV (205) | SV (226) | S (164) | SØ (136) | S (172) | S (198) | SV (223) | SV (246) | SV (242) | SV (246) | SV (242) | V (252) | |
| C | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 5.6 | 2.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
Vind Nå