()
Kjenner du til denne spotten og har lyst å hjelpe Vindnå.no med oppdatert informasjon, sende inn dine endringsforslag her.
Vind Nå
()
Kjenner du til denne spotten og har lyst å hjelpe Vindnå.no med oppdatert informasjon, sende inn dine endringsforslag her.
| 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | |
| yr.no | ||||||||||||||||||||
| nedbør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m/s | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
| NV (316) | V (281) | V (264) | SV (240) | SV (215) | SV (211) | NV (310) | V (275) | NV (300) | NV (322) | NV (324) | NV (321) | NV (312) | NØ (25) | NØ (31) | NØ (40) | Ø (70) | Ø (107) | SØ (113) | Ø (110) | |
| C | 21.5 | 19.1 | 17.4 | 16.2 | 15.4 | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.6 | 13.1 | 13.3 | 14.9 | 16.7 | 18.2 | 20.1 | 21.9 | 23.3 | 24.2 | 24.7 |
| 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 2 |
| max | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3 | 3.3 | 2.2 | 2.4 |
| NV (333) | NV (333) | N (341) | N (341) | N (341) | N (339) | NV (336) | NV (331) | NV (334) | NV (334) | NV (334) | N (338) | NV (334) | NV (337) | NV (336) | NV (330) | NV (330) | NV (332) | NV (336) | NV (331) | |
| C | 23.2 | 26 | 26.7 | 27 | 27.2 | 26.6 | 27.5 | 28.7 | 28.7 | 28 | 27.1 | 27.3 | 26.2 | 23.6 | 23.8 | 22.5 | 21.3 | 20.2 | 20.7 | 19 |
| 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| max | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.3 | 2.1 |
| NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (58) | NØ (56) | Ø (106) | Ø (102) | Ø (105) | Ø (101) | |
| C | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 22.2 | 22.5 | 22.7 | 25 | 25.7 | 25 | 24.8 | 23.3 | 23.3 | 21.5 |
| 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 |
| max | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | |
| N (340) | N (350) | N (352) | N (339) | N (341) | N (341) | NV (333) | NV (332) | N (339) | N (339) | NV (328) | NV (329) | NV (333) | NV (325) | NV (329) | NV (334) | NV (334) | NV (333) | NV (334) | NV (332) |
| 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| max | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 2.2 |
| N (10) | N (10) | N (3) | N (1) | N (6) | N (2) | N (17) | N (12) | N (13) | N (17) | N (14) | N (14) | N (8) | N (17) | V (261) | NV (321) | V (264) | NV (322) | N (349) | N (3) | |
| C | 18.9 | 19.9 | 20.2 | 20.7 | 21.1 | 21.3 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 21.7 | 22.3 | 23 | 22.8 | 21.2 | 20.6 | 20.8 | 19.2 |
| 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.7 |
| max | 3 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 4.9 |
| S (187) | S (188) | S (185) | S (193) | S (192) | S (200) | S (201) | S (197) | S (189) | S (161) | SØ (120) | NØ (36) | Ø (91) | SØ (128) | Ø (107) | Ø (112) | S (171) | S (167) | S (193) | |
| C | 20.6 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 21.9 | 21.4 | 21.5 | 22.3 | 22.9 | 24 | 22.9 | 21.9 | 21 | 20.3 | 20.1 | 18.3 | 16.9 |
| 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.4 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| max | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.3 |
| Ø (96) | Ø (93) | Ø (74) | Ø (86) | NØ (34) | N (21) | NØ (55) | N (353) | NV (294) | NV (295) | NV (319) | N (352) | N (17) | NØ (65) | NV (322) | NØ (45) | N (21) | NØ (39) | SØ (141) | NØ (67) | |
| C | 21.3 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.4 | 20.8 | 18.8 |
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn ytre 1.8 km unna. (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn indre STORHAVN000 2.0 km unna. (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Hurum - Storsand Båthavn indre innseil000M 2.0 km unna. (www.storsandbaathavn.no)
Webkamera Drøbak - Kommunebrygga 2.3 km unna. (193.214.77.234:8002)
Webkamera Drøbak - Molo A Indre 2.6 km unna. (193.214.77.234:8009)
Webkamera Drøbak - Innløp Havna 2.7 km unna. (193.214.77.234:8004)
Webkamera Drøbak - Molo B 2.7 km unna. (193.214.77.234:8007)