Fyrvænget værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 12:00 | 11:50 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 |
| max | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.3 |
| SV (228) | SV (217) | SV (216) | SV (222) | SV (215) | SV (225) | SV (233) | SV (243) | SV (231) | SV (226) | V (252) | SV (237) | SV (242) | V (254) | V (262) | V (262) | V (260) | V (262) | V (284) | |
| C | 8.8 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 3.8 |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 2.7 | 2.2 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 3.1 | 5.4 | 3.1 | 4 | 4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 1.8 | 4 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
| V (284) | V (291) | V (267) | V (270) | NV (295) | NV (295) | V (274) | V (279) | NV (335) | NV (315) | V (291) | NV (320) | N (346) | NV (325) | NV (335) | NV (306) | NV (314) | NV (326) | NV (314) | NV (314) | NV (328) | NV (328) | |
| C | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5 | 5.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 12:00 | 11:50 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| max | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5 | 5 | 6.7 | 6.1 | 8.1 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 5.6 | 2.8 | 2.1 | 2 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4.5 |
| SV (230) | SV (235) | V (270) | V (255) | N (359) | SV (240) | N (359) | V (256) | V (270) | V (259) | N (359) | V (256) | NV (332) | N (345) | N (348) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | |
| C | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 |
Vind Nå