SNØHEIM værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
m/s | 7.5 | 9.3 | 10.8 | 10 | 10.3 | 10.9 | 12.5 | 10.8 | 13.8 | 12.8 |
max | 14.1 | 17.7 | 14.5 | 13.9 | 14.8 | 16.7 | 18 | 18.4 | 20 | 19.9 |
SV (210) | SV (209) | S (199) | S (194) | S (193) | S (193) | S (191) | S (188) | S (194) | SV (206) | |
C | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.5 |
07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
m/s | 5.8 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 4.2 | 7.6 | 7.5 | 8.9 | 4.7 | 7.2 | 5.6 | 4.7 | 9.4 | 10.1 | 7.4 |
max | 9 | 7.1 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 8.6 | 12.5 | 9.8 | 7 | 12.5 | 12 | 13.4 | 7.9 | 12.8 | 10.2 | 9.2 | 14.6 | 16.5 | 13.7 |
SØ (157) | S (160) | S (165) | SØ (155) | S (179) | S (190) | S (181) | S (181) | S (186) | S (198) | S (175) | S (169) | S (168) | S (165) | SØ (153) | S (161) | SØ (130) | SØ (140) | SØ (133) | SØ (139) | SØ (143) | SØ (144) | S (161) | |
C | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 7 |
07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
m/s | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 5 | 6.8 | 6.9 | 5.4 | 4.5 | 3 | 4.4 | 4.6 | 4 | 5.6 | 6.2 | 6.4 |
max | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 9.7 | 11.3 | 11 | 9.7 | 8.2 | 8.8 | 6.9 | 8.4 | 8.5 | 11.9 | 11.2 | 9 | 7.4 | 4.7 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 8.9 | 10.4 | 10.9 |
S (174) | S (176) | S (172) | S (174) | S (180) | S (179) | S (180) | S (167) | S (169) | S (167) | SØ (156) | S (159) | S (165) | S (158) | SØ (155) | SØ (142) | SØ (131) | SØ (145) | SØ (150) | SØ (140) | SØ (154) | S (164) | S (178) | |
C | 9.9 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 6.5 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 7.9 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 8.5 | 8.9 |
07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
m/s | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 2 | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 5 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 4 | 6.4 | 4.5 | 5.3 | 7.8 | 8.7 | 5.2 |
max | 5.2 | 5 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 8.3 | 8.4 | 10.2 | 9 | 13.9 | 8.4 | 8.8 | 9.8 | 11.7 | 10.2 | 8.9 | 8.4 | 13.2 | 9.8 | 11.2 | 16.7 | 17.7 | 12.5 |
SØ (157) | S (179) | S (193) | N (354) | NV (304) | NV (297) | SV (241) | V (262) | V (276) | NV (311) | NV (327) | N (11) | V (292) | V (263) | Ø (79) | NØ (40) | NØ (52) | Ø (98) | SØ (117) | Ø (95) | Ø (110) | SØ (124) | Ø (112) | NØ (26) |
07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
m/s | 6.3 | 7 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 9.2 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | 9.4 | 8.4 | 9.2 | 8 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 8.7 | 10.4 | 8.4 | 8.8 | 10.3 | 11.8 |
max | 9.3 | 10.5 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 13.3 | 13.9 | 14.7 | 15 | 13.5 | 13.5 | 11.9 | 13.7 | 12.4 | 16 | 16.7 | 14.5 | 12.4 | 14.7 | 12.4 | 13.1 | 15 | 16.5 |
SV (208) | SV (208) | SV (207) | SV (205) | S (202) | S (196) | S (194) | S (192) | S (195) | S (199) | S (200) | S (194) | S (194) | S (200) | S (197) | S (196) | S (191) | S (185) | S (185) | S (179) | S (184) | S (185) | S (187) | |
C | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.7 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7.3 | 8 |
07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
m/s | 7.1 | 6.2 | 7.7 | 6.1 | 7 | 5.1 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 7.4 | 6.4 | 7 | 5.2 | 8.1 | 11.1 |
SØ (137) | SØ (157) | SØ (145) | SØ (156) | SØ (147) | S (168) | SØ (145) | SØ (152) | S (161) | S (186) | SV (204) | SV (216) | SV (219) | SV (219) | S (159) | SØ (157) | SØ (152) | S (170) | SØ (152) | SØ (142) | |
C | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 10.1 |
07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
m/s | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 8.5 | 8.3 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 10.6 | 9.6 | 8.6 | 9 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 9.3 |
max | 9.6 | 9 | 10.7 | 10.5 | 9.7 | 11.7 | 11.6 | 11.1 | 10 | 11.7 | 10.8 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 14.4 | 12.4 | 13.5 | 12.5 | 14.1 | 16 | 14.2 |
S (174) | S (170) | S (164) | S (168) | S (166) | S (160) | S (162) | S (168) | S (172) | S (168) | S (164) | S (164) | SØ (157) | S (158) | SØ (156) | SØ (154) | SØ (156) | SØ (153) | SØ (156) | SØ (156) | S (158) | S (163) | S (168) | |
C | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.1 |
Webkamera Hjerkin - Tverrfjell gruver 1 11.4 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Hjerkin - Tverrfjell gruver 2 11.4 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Hjerkin - Hjerkinn Fjellstue 14.3 km unna. (www.hjerkinn.no)