DOVRE-LANNEM værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
m/s | 2 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 |
SØ (133) | SØ (113) | SØ (138) | SØ (129) | SØ (128) | SØ (120) | SØ (115) | Ø (102) | Ø (90) | SØ (128) | Ø (71) | Ø (72) | Ø (106) | Ø (96) | Ø (87) | Ø (94) | Ø (80) | Ø (95) | Ø (85) | NØ (66) | |
C | 8.9 | 8.8 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 7 | 6.6 | 6.1 | 4.8 | 5.3 | 4.2 | 3.6 | 2.1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
m/s | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
max | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 3.4 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 |
S (195) | S (194) | S (179) | S (170) | S (172) | S (175) | S (177) | S (164) | S (166) | SØ (129) | S (161) | S (171) | S (184) | NØ (24) | SØ (149) | SØ (149) | Ø (101) | SØ (116) | N (5) | V (264) | NV (308) | NV (299) | NØ (31) | N (344) | |
C | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 6.7 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.3 |
12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
m/s | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 2 | 2.7 | 1.9 | 0.8 |
max | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3 | 2 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 3 | 4 | 3 | 1.4 |
S (187) | SV (208) | S (173) | S (171) | S (186) | S (196) | S (165) | S (163) | S (169) | S (190) | SV (217) | SV (237) | SV (227) | SV (209) | SV (203) | SØ (154) | SØ (120) | SØ (140) | SØ (115) | SØ (157) | SØ (149) | SØ (129) | SØ (135) | S (170) | |
C | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 7 | 7 | 6.1 | 4.9 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 2.1 |
12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 1 | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 2 | 1 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 0.8 |
max | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 3 | 3.4 | 3.1 | 2 | 2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 3 | 3.2 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 4.7 | 4 | 1.6 |
S (191) | SV (203) | S (172) | S (172) | S (188) | S (189) | S (162) | S (159) | S (170) | SV (227) | SV (219) | SV (234) | SV (217) | S (197) | S (196) | SØ (149) | SØ (141) | SØ (136) | SØ (123) | SØ (134) | SØ (136) | SØ (127) | SØ (127) | S (172) | |
C | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.8 |
12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
SV (237) | S (161) | SØ (156) | Ø (111) | V (287) | SØ (142) | NØ (27) | S (185) | SØ (150) | S (158) | NØ (49) | SV (215) | SV (231) | Ø (111) | NV (322) | S (179) | SV (211) | SV (225) | SØ (125) | Ø (97) | Ø (101) | V (249) | V (248) | SV (217) | |
C | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 |
12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
C | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 11 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 9.7 | 10.5 | 7.7 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | -0.4 | -1 | -1.2 | -1.3 | -1 | -0.4 |
Webkamera Dombås - Luftambulansen 1 7.5 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Dombås - Luftambulansen 2 7.5 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Dombås - Skistadion 7.8 km unna. (www.dombasskiarena.no)
Webkamera NLF Vole 14.4 km unna. (Holfuy)
Webkamera Vågå 17.0 km unna. (webfile.regiondata.no)