DOVRE-LANNEM værstasjon
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3 | 4.8 | 3.2 |
SØ (156) | SØ (151) | S (159) | S (166) | S (194) | V (248) | V (268) | NV (297) | V (283) | NV (315) | NV (320) | NV (297) | V (284) | V (273) | NV (302) | S (167) | NV (319) | NV (326) | NV (330) | NV (332) | |
C | -11.2 | -11.1 | -10.8 | -10.9 | -11 | -10.4 | -10.3 | -10.3 | -10.2 | -10 | -10.2 | -10.6 | -10.8 | -11.2 | -11.6 | -12.2 | -12.2 | -12.6 | -12.8 | -12.6 |
06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 2.8 | 2.6 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |
max | 5.6 | 6.4 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 6.3 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 4.6 | 6.6 | 5.9 | 4.2 |
Ø (74) | Ø (70) | Ø (94) | NØ (62) | Ø (79) | SØ (143) | SØ (113) | Ø (88) | V (278) | SØ (126) | SØ (114) | Ø (110) | Ø (105) | Ø (95) | NØ (64) | NØ (46) | Ø (84) | NØ (49) | N (359) | NØ (28) | |
C | -9.5 | -9.8 | -10.2 | -9.8 | -9.9 | -10.1 | -10.5 | -10.4 | -10.7 | -10.7 | -11 | -11.4 | -11.6 | -11.5 | -12.1 | -12 | -12.6 | -12 | -12 | -13.4 |
06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 2.5 |
max | 3.8 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 4 | 4.5 | 3.8 | 3 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 4 |
S (170) | S (186) | SV (203) | SV (203) | SV (203) | S (191) | S (189) | S (172) | S (176) | S (188) | S (170) | SV (205) | V (265) | S (177) | SV (205) | V (256) | N (8) | SØ (132) | S (174) | S (164) | |
C | -12.5 | -12.4 | -12.1 | -12.3 | -12.6 | -12.6 | -12.3 | -13.3 | -13.2 | -13.6 | -13.3 | -13.8 | -14.5 | -13.5 | -13.9 | -13.6 | -14 | -16.3 | -15.9 | -15.7 |
06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.9 | 2.4 |
max | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 2.8 | 1.8 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 3 | 3.7 |
S (172) | S (190) | SV (205) | S (200) | S (196) | S (188) | S (191) | S (171) | S (175) | S (162) | S (164) | S (170) | SV (246) | S (171) | S (202) | V (271) | N (345) | SØ (120) | S (166) | SØ (155) | |
C | -12.7 | -12.8 | -12.7 | -13 | -13 | -12.9 | -13.1 | -13.3 | -13.6 | -14.2 | -13.5 | -13.3 | -14.5 | -14.1 | -14 | -13.9 | -14.5 | -16.9 | -16.3 | -16.6 |
06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 11.4 | 9.4 | 10.8 | 10 | 11.4 | 12.8 | 12.5 | 10 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | 11.6 | 10.3 | 12.6 | 13.1 | 5.6 | 7 |
max | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 11.4 | 13.1 | 11.7 | 13.1 | 15 | 14.7 | 11.9 | 14.4 | 15 | 16.4 | 13.9 | 12.4 | 15.2 | 16.6 | 7.6 | 9.9 |
NV (303) | NV (301) | NV (305) | NV (307) | NV (303) | NV (295) | NV (305) | NV (309) | NV (311) | NV (309) | NV (299) | NV (302) | NV (304) | NV (316) | NV (320) | NV (314) | NV (328) | NV (325) | V (292) | N (358) | |
C | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.5 | -12.5 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -12 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -11.8 | -12.1 | -12.5 | -12.3 | -12 | -12.9 | -12.7 |
06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
C | -8 | -8 | -7.5 | -7.7 | -8 | -7.7 | -8 | -8 | -8.2 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.2 | -8.5 | -8.6 | -8.3 | -7.2 | -7.4 | -7.4 | -6.7 |
00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
m/s | 3 | 2.5 | 1.6 | 2.6 |
max | 6 | 4.7 | 6.1 | 13.1 |
V (264) | Ø (78) | Ø (80) | NØ (30) | |
C | -13.1 | -14.1 | -17.5 | -14.8 |
Webkamera Dombås - Luftambulansen 1 7.5 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Dombås - Luftambulansen 2 7.5 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Dombås - Skistadion 7.8 km unna. (www.dombasskiarena.no)
Webkamera NLF Vole 14.4 km unna. (Holfuy)
Webkamera Vågå 17.0 km unna. (webfile.regiondata.no)