Fv 61 Hareidseidet værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 |
max | 4.4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 4 | 3.2 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.2 |
SV (242) | V (258) | V (264) | SV (243) | SV (241) | SV (244) | V (266) | V (270) | V (262) | V (255) | SV (226) | SV (246) | V (257) | SV (236) | V (249) | SV (239) | SV (240) | V (252) | SV (214) | SV (215) | SV (230) | |
C | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.6 | 2.7 | 1.5 |
21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5 | 4.4 | 5.6 | 5 | 4.7 | 7.8 | 7.2 | 4.8 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 3 |
max | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 5.3 | 8.9 | 8.3 | 6.5 | 6.1 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 3.9 |
SV (231) | SV (234) | SV (234) | SV (236) | SV (235) | SV (231) | SV (242) | SV (240) | SV (234) | V (265) | V (276) | V (270) | V (270) | SV (240) | V (255) | V (263) | V (261) | V (263) | V (267) | V (278) | |
C | -2 | -2 | -2.1 | -2.2 | -2.4 | -2.4 | -2.2 | -2.3 | -2.2 | -2.6 | -2.4 | -2 | -2.1 | -2.2 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1.2 | -0.8 | -1.1 |
21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
max | 0.9 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
V (257) | V (257) | SV (244) | SV (232) | SV (224) | SV (229) | V (275) | SV (229) | V (251) | V (272) | SV (222) | S (175) | S (188) | SV (214) | NV (310) | SV (237) | SV (229) | V (262) | SV (221) | SV (218) | SV (223) | |
C | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 2.2 |
21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 4.9 | 5.7 | 5.1 | 3 | 3 |
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.5 | 5.9 | 6.7 | 6 | 3.6 | 4 |
N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | SV (204) | SV (237) | V (267) | V (269) | V (269) | V (272) | V (276) | |
C | -2.8 | -3 | -3 | -2.8 | -2.6 | -2.7 | -2.7 | -2.8 | -3.1 | -3.2 | -3 | -3.2 | -3 | -3 | -3.1 | -2.8 | -2.6 | -2.4 | -2.1 | -1.6 | -2.2 |
21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:30 | 19:20 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 3.1 | 3.9 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 2 |
max | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 2.6 |
SV (230) | V (260) | SV (227) | V (252) | V (258) | V (265) | V (258) | V (268) | V (283) | V (256) | V (261) | V (277) | V (282) | V (273) | V (280) | NV (298) | |
C | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.5 | -1.3 | -1.6 | -0.9 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.5 |
21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 1.9 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 1.4 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 2.3 |
max | 4.7 | 6.1 | 3.9 | 3.9 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 3.6 | 6.1 | 5 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 3.7 |
S (182) | SØ (154) | S (175) | S (202) | S (189) | SV (203) | S (166) | S (191) | S (198) | SV (215) | SV (224) | S (200) | S (183) | SV (205) | S (190) | S (195) | V (267) | NV (300) | V (287) | V (290) | NV (310) | |
C | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | -1 | -0.9 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
m/s | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 0.5 |
max | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 1.1 |
S (189) | SV (205) | SV (208) | S (189) | SV (217) | SV (209) | S (192) | S (188) | S (196) | SV (246) | SV (228) | SV (226) | SV (207) | SV (238) | SV (214) | SV (212) | SV (222) | SV (217) | SV (227) | SV (212) | SV (224) | |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Webkamera Ulstein - Hasundgot stadion 5.9 km unna. (147.12.38.94:8080)
Webkamera E39 Bjørndalsbrua 9.4 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Ørsta - Liadal 12.4 km unna. (liadal.info)
Webkamera Yksnøya 3 13.4 km unna. (norskluftambulanse.no)