Møre og Romsdal - Hareid - Brandal (Holfuy)
Brandalsfj. Sv.hytta værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 3.9 | 5.3 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 5.2 | 1.9 | 1.7 |
| max | 5.6 | 8.6 | 7.2 | 5.6 | 6.4 | 7.8 | 6.9 | 4.7 | 3.6 | 4.2 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 7.3 | 2.8 | 2.7 |
| SV (230) | SV (245) | V (251) | V (269) | SV (242) | V (274) | SV (213) | V (278) | V (270) | NV (294) | V (286) | V (280) | NV (298) | V (291) | V (279) | V (277) | V (268) | V (280) | V (271) | SV (242) | |
| C | 13.8 | 14 | 14 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 13.7 | 14.2 | 14.6 | 16.2 | 17.9 |
Mest populære værstasjoner i Møre og Romsdal
- Ulsteinvik Ulstein, Møre og Romsdal
- Emblemsfjellet Ålesund, Møre og Romsdal
- STRATUS Roppehornet Ulstein, Møre og Romsdal
- E39 Hjellset Molde, Møre og Romsdal
- E39 Ørskogfjellet Ålesund, Møre og Romsdal
- Fv 61 Hareidseidet Hareid, Møre og Romsdal
- Fv 659 Remefjell Ålesund, Møre og Romsdal
| 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 9.4 | 10.3 | 10 | 11.4 | 11.1 | 0 | 11.1 | 11.9 | 9.7 | 10.8 | 9.7 | 8.3 | 10 | 9.4 | 10.2 | 11 | 12.3 | 8.1 | 4.2 | 4.7 |
| max | 12.5 | 12.2 | 11.7 | 12.8 | 11.4 | 0 | 12.8 | 13.6 | 11.4 | 12.2 | 11.4 | 9.4 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 13.9 | 14.5 | 9.7 | 5.3 | 5.9 |
| S (191) | S (197) | SV (203) | S (200) | S (199) | N (0) | S (202) | SV (204) | SV (212) | SV (219) | SV (218) | SV (217) | SV (220) | SV (214) | SV (215) | SV (215) | SV (217) | SV (236) | S (180) | S (178) | |
| C | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 13.5 | 14.6 | 16.1 |
| 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 1.4 |
| max | 5 | 5.8 | 3.9 | 5.3 | 5.6 | 3.9 | 1.9 | 3.9 | 2.5 | 4.7 | 5 | 4.7 | 2.8 | 4.4 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 3.2 | 1.4 | 2.8 |
| SV (218) | SV (210) | SV (218) | SV (223) | SV (223) | SV (223) | SV (243) | SV (228) | SV (235) | SV (230) | SV (228) | SV (224) | S (196) | SV (219) | SV (221) | SV (219) | SV (221) | SØ (143) | SØ (157) | S (179) | |
| C | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 16.7 | 18.3 |
| 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2.2 |
| max | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.1 | 2.3 |
| V (253) | V (256) | V (262) | V (265) | V (266) | V (262) | V (258) | V (251) | V (248) | V (248) | V (256) | V (253) | V (249) | SV (232) | V (253) | SV (246) | SV (227) | SV (232) | |
| C | 14 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.5 | 18.7 |
| 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 5.7 | 3.7 | 5.6 | 4.2 | 0.5 | 1.1 |
| max | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 3.9 | 4 | 7 | 4.8 | 6.8 | 5.6 | 1.3 | 1.9 |
| V (250) | SV (236) | SV (245) | V (248) | V (274) | V (263) | V (253) | SV (234) | SV (235) | SV (225) | SV (220) | V (271) | V (251) | SV (240) | V (266) | SV (238) | V (264) | SV (239) | S (171) | SØ (154) | |
| C | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 14.3 | 14.4 | 15.2 | 16.2 | 16.2 |
| 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 1 | 1.5 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 2 |
| max | 7.8 | 3.3 | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 6.4 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 4.7 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 6 | 4.3 | 2.5 | 3.1 |
| S (200) | NØ (35) | SV (210) | S (179) | S (164) | SØ (148) | NV (304) | S (164) | S (180) | N (21) | SV (203) | SV (218) | S (164) | SV (217) | S (171) | V (277) | SV (204) | SV (221) | S (201) | SV (227) | |
| C | 14.2 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 13 | 13 | 12.9 | 13.9 | 14.7 | 16.1 | 17.1 |
| 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.4 |
| max | 1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 1 |
| S (161) | NØ (46) | NØ (24) | Ø (92) | N (8) | N (347) | N (347) | NV (323) | NV (310) | NV (297) | NV (297) | NV (298) | NV (296) | V (276) | V (251) | V (259) | V (289) | V (283) | Ø (87) | NV (293) | |
| C | 14 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15.4 | 16.2 | 16.9 | 18.2 |
Webkamera Ulstein - Støylane 7.5 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Ulstein - Hasundgot stadion 11.4 km unna. (147.12.38.94:8080)
Webkamera Ålesund - Skjerva bobilparkering 11.9 km unna. (www.alesundbobil.no)
Vind Nå