Møre og Romsdal - Molde - Hjelset (Statens vegvesen)
E39 Hjellset værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
m/s | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.7 |
max | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 5 | 6.2 |
NV (336) | N (5) | N (3) | N (8) | N (343) | N (341) | V (280) | V (280) | NV (326) | NV (332) | N (339) | N (346) | NV (299) | NV (315) | NV (315) | N (347) | N (359) | Ø (112) | SV (245) | V (254) | |
C | 3.4 | 6.5 | 3.4 | 6.5 | 4.1 | 3.7 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 4 | 4.1 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 8.5 | 7.8 | 8 | 11.4 | 11.8 |
03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | NØ (42) | NØ (42) | -- -- | -- -- | -- -- | N (7) | N (7) | N (14) | N (21) | NØ (28) | N (14) | NØ (28) | |
C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 6.7 |
03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
m/s | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2 |
max | 2.5 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 5.1 | 7.2 | 6.6 | 5.6 | 4.6 |
V (288) | NV (301) | NV (307) | NV (295) | S (198) | V (280) | V (291) | V (291) | V (291) | V (291) | N (341) | NV (297) | V (289) | NV (298) | NV (309) | NV (307) | NV (308) | NV (308) | NV (308) | NV (300) | |
C | 7.9 | 2.9 | 3 | 3.1 | 7.4 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4 | 7.9 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 8.2 | 8.5 | 10.2 |
03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | |
C | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.9 |
03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
m/s | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 4 |
NV (329) | NV (334) | N (7) | N (22) | N (18) | N (13) | N (9) | N (360) | N (338) | NV (325) | NV (322) | NV (325) | NV (335) | NV (332) | NV (313) | NV (307) | NV (323) | NV (317) | NV (317) | NV (321) |
03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 3.3 | 5.3 | 6.7 | 7.2 | 7 |
max | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0.8 | 2.5 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 3.8 | 4.8 | 7 | 8.5 | 8.9 | 9.2 |
V (275) | V (288) | N (1) | NV (319) | S (196) | S (179) | S (187) | Ø (69) | NØ (39) | N (349) | N (353) | NV (293) | SV (217) | SØ (150) | NV (334) | NV (334) | NV (313) | NV (317) | NV (316) | NV (312) | |
C | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.3 | 6.4 |
03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
m/s | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
max | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 4 | 4 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
NØ (53) | NØ (50) | NØ (61) | NØ (64) | NØ (63) | NØ (57) | NØ (58) | NØ (60) | NØ (64) | NØ (56) | NØ (48) | NØ (65) | NØ (55) | NØ (60) | NØ (54) | NØ (56) | NØ (57) | NØ (57) | NØ (56) | NØ (56) |
Webkamera Skaret Skisenter 7.0 km unna. (www.skiskaret.org)
Webkamera Tusten - Skikroa 9.5 km unna. (live1.tusten.no:8082)
Webkamera Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen 9.9 km unna. (live1.tusten.no:8080)
Webkamera Eide 15.3 km unna. (Youtube)