Møre og Romsdal - Molde - (AVINOR)
MOLDE LUFTHAVN værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 5.1 | 5.8 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 3.4 | 5.1 | 6.2 |
Ø (68) | Ø (69) | NØ (60) | NØ (64) | NØ (65) | NØ (63) | NØ (66) | NØ (55) | NØ (38) | NØ (33) | NØ (30) | N (22) | N (22) | N (22) | N (15) | N (14) | N (22) | Ø (112) | V (288) | SV (238) | SV (243) | V (258) | |
C | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 19.1 | 20.8 | 22.6 | 24.3 | 25.8 | 27.4 | 27.6 |
02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
max | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4 |
NØ (33) | NØ (29) | NØ (42) | N (19) | N (5) | N (4) | N (351) | N (4) | N (9) | N (15) | N (358) | NV (325) | N (354) | N (350) | N (2) | NØ (33) | NØ (36) | NØ (43) | NØ (60) | N (9) | NØ (32) | NØ (45) |
02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.2 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 3 |
max | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0 | 0.2 | 3.2 | 4.7 | 5.1 | 4.1 |
V (270) | S (162) | Ø (110) | V (279) | Ø (71) | S (186) | Ø (79) | SØ (126) | SØ (116) | NØ (56) | SØ (142) | SØ (133) | Ø (109) | SØ (120) | SØ (121) | SØ (126) | V (281) | NV (330) | NV (332) | NV (324) | NV (315) | NV (318) | |
C | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 15.1 | 15 | 13.6 |
02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 4.9 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 2.7 | 2.2 | 3.1 | 4.9 | 3.6 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (43) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (35) | N (7) | N (7) | N (0) | N (0) | N (0) | N (7) | |
C | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 12.8 | 13.1 | 13.8 | 13.5 | 13.6 |
02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 3.2 | 4.2 | 3.9 |
max | 2.1 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3 | 2.6 | 3.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 5.2 | 7.3 | 6.6 |
N (10) | N (21) | NØ (27) | NØ (28) | N (14) | NØ (29) | N (12) | N (18) | N (22) | N (11) | N (13) | N (3) | N (354) | N (340) | N (353) | NV (324) | N (345) | SV (220) | S (183) | S (199) | S (201) | SV (208) | |
C | 14.5 | 15.1 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 15.3 | 12.3 | 15.3 | 15.9 | 12 | 12.2 | 12.1 | 15.2 | 15.6 | 16 | 14.6 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 17.6 | 16.9 | 18.5 |
02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 3.3 | 3.1 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 |
max | 4.7 | 3.9 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 2.4 |
SØ (118) | Ø (109) | SØ (113) | Ø (107) | Ø (112) | Ø (110) | SØ (126) | Ø (108) | Ø (109) | Ø (107) | Ø (108) | SØ (113) | Ø (108) | SØ (122) | SØ (123) | Ø (111) | Ø (98) | Ø (69) | N (338) | NV (302) | V (278) | V (271) | |
C | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 14 | 14.2 | 15.6 | 16.7 | 19 | 16.4 |
Webkamera Tusten - Skikroa 2.4 km unna. (live1.tusten.no:8082)
Webkamera Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen 2.4 km unna. (live1.tusten.no:8080)
Webkamera Molde - Kringsjå 5.9 km unna. (moldewebcams.net)
Webkamera Skaret Skisenter 5.9 km unna. (www.skiskaret.org)
Webkamera Molde - Fra sykehuset 1 6.3 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Molde - Fra sykehuset 2 6.3 km unna. (norskluftambulanse.no)