Møre og Romsdal - Rauma - Verma (Statens vegvesen)
E136 Brustaulia værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 |
| max | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 |
| SØ (157) | SØ (156) | SØ (131) | SØ (138) | S (161) | S (171) | SØ (154) | S (158) | SØ (156) | SØ (157) | S (167) | S (175) | S (170) | SØ (151) | SØ (150) | S (163) | SØ (155) | SØ (151) | SØ (137) | SØ (150) | S (162) | SØ (134) | |
| C | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 5.8 | 4.6 | 3.7 | 3.4 |
Mest populære værstasjoner i Møre og Romsdal
- Geiranger (S) Stranda, Møre og Romsdal
- Nordneset Hustadvika Hustadvika, Møre og Romsdal
- SUNNDALSØRA III Sunndal, Møre og Romsdal
- Farstad Hustadvika, Møre og Romsdal
- Fv 5957 Giskebrua Giske, Møre og Romsdal
- E39 Solavågen ferjekai Sula, Møre og Romsdal
- Fv 6200 Verjeskiftbrua Smøla, Møre og Romsdal
| 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| max | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
| N (5) | NØ (38) | NV (326) | N (14) | SV (239) | V (264) | NV (301) | S (179) | NØ (40) | S (188) | SV (236) | N (351) | N (6) | Ø (93) | Ø (105) | NV (309) | Ø (88) | N (4) | N (359) | N (348) | Ø (98) | V (269) | |
| C | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 0.8 |
| 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| max | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| N (359) | N (11) | SØ (157) | NØ (25) | N (14) | N (341) | NV (331) | N (10) | SØ (153) | S (194) | SØ (113) | N (3) | N (343) | N (9) | V (266) | NØ (56) | N (8) | N (9) | NV (336) | N (338) | Ø (100) | SØ (120) | |
| C | 6 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 4.4 | 4 |
| 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 3.5 | 2.9 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 2 | 5 | 3.7 | 2.4 |
| max | 7.4 | 6 | 3.8 | 4.8 | 9.2 | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.1 |
| V (280) | V (276) | N (351) | NV (310) | N (340) | NV (300) | V (254) | V (265) | NV (316) | |
| C | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1.5 |
| 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
| max | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3 |
| S (181) | SV (229) | SØ (120) | N (12) | NØ (32) | S (184) | SV (231) | SØ (156) | S (168) | S (174) | S (196) | S (183) | S (188) | S (169) | SØ (156) | S (184) | S (177) | S (187) | S (191) | S (190) | S (196) | SV (245) | |
| C | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 5.2 | 4.8 |
| 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
| max | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3 | 2.8 | 3 | 4.2 | 3.6 | 3.9 |
| SV (237) | SV (220) | S (200) | S (198) | SV (212) | SV (204) | S (182) | S (190) | S (195) | S (197) | S (195) | S (196) | S (186) | S (186) | S (199) | S (195) | S (188) | S (164) | S (191) | S (193) | S (189) | S (191) | |
| C | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.2 |
Webkamera Lesja › nord-vest 5.0 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Bjorli - Skisenteret bunn 5.6 km unna. (ipcamlive)
