Møre og Romsdal - Sunndal - Sunndalsøra (HYDRO ALUMINIUM SUNNDAL, MET.NO)
SUNNDALSØRA III værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 5.7 | 2.3 | 3.2 | 4.7 | 6.1 | 7.5 | 7.8 | 9.6 | 6.3 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 6 | 8.2 | 7.7 | 3.4 | 2.8 |
| max | 14.5 | 5 | 6.5 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.1 | 14 | 11.5 | 6.8 | 4.3 | 5.8 | 6.8 | 9.7 | 10.6 | 10.3 | 13.3 | 13 | 6.6 | 5.6 |
| N (353) | V (282) | V (281) | N (347) | N (2) | N (4) | N (360) | N (8) | N (344) | NV (317) | V (271) | V (288) | N (344) | N (348) | N (342) | N (341) | N (2) | N (358) | V (273) | V (254) | |
| C | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 2.5 | 1.6 |
| 05:00 | 04:40 | 04:30 | 04:10 | 04:00 | 03:40 | 03:30 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 |
| max | 1.8 | 4.9 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 6.7 | 4 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 2.7 | 3.8 | 4 | 2.4 | 1.1 |
| NØ (59) | NV (315) | N (17) | NØ (37) | NØ (51) | N (354) | NØ (31) | NV (321) | V (272) | Ø (82) | N (346) | N (339) | NØ (29) | N (14) | N (352) | S (199) | |
| C | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.6 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3 |
| V (248) | V (248) | SV (238) | SV (233) | SV (232) | SV (231) | V (251) | V (256) | V (259) | V (256) | V (248) | V (251) | SV (240) | V (255) | SV (239) | SV (238) | SV (243) | |
| C | -1 | -1.2 | -1 | -0.9 | -1.1 | -0.7 | -1 | -1.1 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.4 | -1 | -1.2 | -1.4 |
| 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 5.3 | 6.7 | 8 | 9.8 | 6.2 |
| max | 5.9 | 7.7 | 7.2 | 8.3 | 9.2 | 5.3 | 6.5 | 5.2 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6 | 9.3 | 10.8 | 13.7 | 15.3 | 9.6 |
| V (260) | V (252) | V (266) | V (252) | SV (233) | SV (210) | SV (226) | SV (214) | SV (222) | SV (218) | SV (223) | SV (212) | SV (227) | SV (241) | SV (238) | SV (244) | V (253) | |
| C | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -1.2 | -0.9 | -0.9 | -1 | -0.7 | -0.4 | -0.8 | -1 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -1.1 |
| 05:00 | 04:40 | 04:30 | 04:10 | 04:00 | 03:40 | 03:30 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 7.6 | 4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 3.6 | 6.7 | 3.6 | 6.3 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 7.3 | 6.2 | 4.6 |
| max | 10.7 | 7.2 | 5.8 | 4.9 | 6.3 | 9.4 | 8 | 8 | 6.7 | 9.5 | 9.8 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 10.3 | 7.8 |
| N (360) | N (360) | N (360) | N (360) | N (360) | N (360) | N (360) | N (360) | N (360) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | -1.2 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | -1.1 |
Vind Nå