Keiservarden værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 5 | 6.3 | 6.1 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 8.1 | 11.8 | 12 |
| max | 10.8 | 10.8 | 9.7 | 10.3 | 14.4 | 14.4 | 8.6 | 11.9 | 11.9 | 10.3 | 12.8 | 14.2 | 13.9 | 12.2 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 14.8 | 18.7 | 19.6 |
| V (268) | V (271) | V (276) | V (267) | V (257) | V (265) | V (281) | V (290) | V (289) | V (289) | NV (296) | NV (293) | V (288) | V (289) | V (289) | NV (294) | V (291) | NV (297) | NV (311) | NV (308) | |
| C | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 |
Mest populære værstasjoner i Nordland
- E10 Gimsøystraumen bru Vågan, Nordland
- Bodø Bodø, Nordland
- EVENES LUFTHAVN Evenes, Nordland
- KVANNTOKOLLEN Evenes, Nordland
- NARVIK - FAGERNESFJELLET Narvik, Nordland
- SVOLVÆR LUFTHAVN Vågan, Nordland
- HELLIGVÆR II Bodø, Nordland
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.9 | 2.2 | 5.8 | 4 | 6.7 | 6.3 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 3.6 | 2.2 | 4.7 | 3.4 | 3.1 | 4.6 | 3 | 4 | 3.6 |
| V (249) | S (202) | SØ (155) | SV (223) | V (261) | SV (214) | SV (226) | SV (204) | S (202) | S (186) | NV (302) | SV (219) | SV (234) | SV (219) | S (193) | SV (234) | SV (245) | V (256) | V (264) | V (280) | |
| C | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6 |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 5.8 | 7.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 8.5 | 8 | 7.4 | 8 | 7.3 | 7.7 | 6.2 | 5.4 | 5.8 |
| V (258) | V (252) | V (255) | V (267) | V (281) | NV (297) | V (281) | V (278) | V (278) | V (278) | V (270) | V (279) | V (280) | V (274) | V (278) | V (280) | NV (295) | NV (304) | |
| C | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 4.7 | 5 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5.6 | 5.3 | 5 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.6 | 4.8 | 4.6 |
| max | 8.6 | 10.1 | 8.5 | 11.1 | 10.3 | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 9.6 | 9.9 | 10.7 | 9 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 11.3 | 10.5 | 9.9 | 9.3 | 9.1 |
| V (256) | V (258) | V (255) | V (257) | V (255) | V (255) | V (260) | V (264) | V (261) | V (262) | V (262) | V (260) | V (260) | V (261) | V (261) | V (258) | V (261) | V (265) | V (267) | V (269) | |
| C | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 8.5 | 7.5 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 10.3 | 9.8 | 10.7 | 11.1 | 10.2 | 10 | 11 | 10.4 | 10.2 |
| max | 12.3 | 11.7 | 13 | 13.4 | 14.1 | 15.6 | 14.4 | 10.2 | 12.3 | 11.5 | 13.1 | 13.8 | 13.4 | 15.1 | 16.2 | 15.6 | 15.8 | 16.6 | 17.1 | 16.6 |
| V (255) | V (257) | V (257) | V (257) | V (257) | V (257) | V (254) | V (261) | V (263) | V (261) | V (260) | V (258) | V (260) | V (260) | V (259) | V (259) | V (263) | V (265) | V (267) | V (271) |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 4.5 | 6.2 | 6 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 3.9 | 4 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5 |
| max | 8.3 | 10.4 | 10.5 | 11.7 | 10.7 | 8.5 | 7.1 | 6 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 9.8 | 10 | 9.4 | 9.9 | 10 | 9.1 | 10 | 11.3 | 9.6 |
| V (254) | V (249) | V (251) | V (249) | SV (246) | V (255) | V (265) | V (264) | V (259) | V (260) | V (257) | V (257) | V (253) | V (256) | V (257) | V (252) | V (256) | V (260) | V (268) | V (268) | |
| C | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 7.4 | 0.4 | -16.7 | -26.4 | -24.1 | 4.4 |
| 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 9.3 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 10.8 | 11.8 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 11.7 | 13 | 13 | 11.6 |
| max | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13.9 | 13.4 | 14.4 | 12.9 | 12.4 | 12.9 | 12.4 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 14.6 | 15 | 14.9 | 14.4 | 16.3 | 15.9 | 15 |
| V (250) | V (260) | V (260) | V (250) | V (260) | V (250) | V (250) | V (260) | V (260) | V (270) | V (260) | V (260) | V (260) | V (265) | V (260) | V (263) | V (268) | V (270) | V (272) | V (275) | |
| C | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.4 |
Webkamera Bodø - Linken 3.4 km unna. (Youtube)
Webkamera Bodø - Kvalvika 4.4 km unna. (www.bodokajakk.no)



