Rv 80 Hunstad værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
m/s | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 2 | 2.4 | 3.4 |
max | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.7 | 4 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 4.3 | 6.4 |
V (252) | SV (239) | SV (234) | S (200) | SV (211) | SV (230) | SV (222) | V (267) | V (259) | SV (241) | V (253) | V (251) | V (272) | V (275) | V (276) | V (276) | V (274) | V (277) | V (268) | V (258) | V (265) | V (251) | V (257) | |
C | 8.9 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10 | 10.8 | 11.7 | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 11.4 |
00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
m/s | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
-- | -- | ||||||||||||||||||||||
S (200) | SV (208) | S (183) | -- -- | S (167) | -- -- | S (165) | S (165) | S (189) | SV (225) | SV (208) | SV (213) | S (180) | SV (216) | SV (207) | SV (215) | SV (221) | SV (245) | SV (231) | SV (231) | SV (209) | S (200) | SV (212) | |
C | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 11.1 | 10.9 | 10.6 |
00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
m/s | 1 | 1 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 3.8 |
max | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 6.7 |
S (196) | S (198) | S (198) | SV (207) | S (191) | S (188) | SV (236) | SV (236) | SV (227) | SV (226) | SV (244) | V (281) | NV (307) | V (278) | V (257) | SV (245) | SV (243) | V (248) | SV (246) | SV (246) | V (248) | SV (241) | SV (242) | |
C | 10.1 | 10.2 | 10.1 | -6.1 | 10.3 | -5.3 | 10.3 | 10.4 | -5.9 | -6.9 | 10.6 | -5.8 | 10.9 | 11 | -6.3 | -5.8 | 2.2 | 5.9 | 7.7 | 8.8 | 10.7 | 9.5 | 9.6 |
21:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
m/s | 7.2 | 9 | 9.7 | 9.3 | 11.2 | 11.4 |
max | 8.3 | 10 | 11.1 | 10.6 | 12.7 | 13.4 |
S (199) | S (202) | S (201) | S (198) | S (201) | SV (204) | |
C | 0 | 2.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 4.9 |
00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
m/s | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 1.6 | 4.9 |
-- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
-- -- | N (17) | -- -- | N (17) | N (17) | N (17) | N (17) | -- -- | -- -- | NØ (33) | NØ (34) | V (264) | -- -- | NV (321) | V (274) | NV (304) | V (287) | V (290) | V (271) | V (261) | V (277) | V (287) | V (276) | |
C | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
m/s | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 6.2 | 4.5 | 5.4 | 6.2 |
max | 6.2 | 4.6 | 4.1 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 8 | 5.9 | 7.3 | 8.3 |
SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | SV (210) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (200) | S (190) | SV (210) | SV (240) | V (250) | SV (243) | SV (242) | SV (240) | SV (237) | SV (232) | SV (232) | |
C | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.7 |
Webkamera Bodø - Linken 5.1 km unna. (Youtube)