Nordland - Bodø - (Weatherlink)
Skarmoen 110m værstasjon
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
m/s | 3.6 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 4.9 |
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
N (341) | N (16) | N (13) | NV (330) | NV (332) | N (348) | -- -- | N (338) | Ø (111) | -- -- | -- -- | -- -- | Ø (111) | Ø (112) | SØ (115) | Ø (93) | Ø (92) | Ø (86) | Ø (97) | Ø (98) | Ø (103) | Ø (97) | Ø (98) | |
C | -6.1 | -6.1 | -6.7 | -7.2 | -6.7 | -7.2 | -6.7 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -6.7 | -6.7 | -7.2 | -7.2 | -7.2 | -6.9 | -6.7 | -6.7 | -6.6 | -6.7 |
14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
m/s | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||
Ø (89) | Ø (109) | Ø (69) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | NØ (46) | -- -- | -- -- | SØ (124) | -- -- | SØ (115) | Ø (86) | NØ (40) | NØ (44) | NØ (30) | NØ (60) | NØ (48) | N (18) | NØ (34) | |
C | -10 | -10.6 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -8.9 | -8.9 | -8.9 | -8.9 | -8.9 | -8.9 | -8.1 | -8 | -8 | -7.8 | -7.8 | -7.8 | -7.8 |
14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
m/s | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 4.5 | 8.9 | 8.4 | 9.4 |
-- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||
Ø (92) | SØ (155) | S (194) | SV (203) | S (194) | SV (217) | -- -- | Ø (72) | SØ (146) | S (201) | S (191) | -- -- | Ø (105) | -- -- | SØ (121) | -- -- | SØ (157) | SV (219) | Ø (98) | Ø (95) | Ø (81) | Ø (96) | Ø (97) | |
C | -6.7 | -6.7 | -6.1 | -5.6 | -6.1 | -5.6 | -6.1 | -6.1 | -7.2 | -6.7 | -7.2 | -7.2 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.1 | -6.4 | -6 | -5.6 | -5.1 | -4.9 | -4.5 | -4.4 |
05:00 | |
m/s | 16.1 |
max | 17.7 |
Ø (112) | |
C | -7.9 |
14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
m/s | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 2.8 | 4.1 | 4 |
max | 1.4 | 3 | 2 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 7.2 | 5.2 | 6.9 | 6.6 |
NV (326) | N (350) | N (348) | N (5) | NØ (33) | NØ (30) | N (16) | N (13) | N (16) | NØ (33) | NØ (24) | N (15) | N (351) | N (356) | N (12) | N (22) | NØ (33) | NØ (26) | N (20) | NØ (49) | Ø (72) | NØ (43) | NØ (62) | Ø (68) | |
C | -7.8 | -6.9 | -7.9 | -7.6 | -6.8 | -7 | -6.9 | -6.6 | -6.5 | -6.6 | -6.6 | -6.4 | -6.4 | -6.3 | -6.2 | -5.9 | -5.9 | -5.7 | -5.9 | -5.7 | -5 | -5.6 | -5 | -4.8 |
14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
m/s | 2 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 4.8 |
max | 3.8 | 2.7 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 3 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 8.6 | 7.1 | |
NØ (50) | NØ (47) | NØ (37) | N (21) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (29) | NØ (34) | N (22) | N (8) | NØ (41) | NØ (63) | NØ (45) | NØ (46) | NØ (27) | NØ (54) | NØ (61) | NØ (66) | NØ (60) | NØ (66) | NØ (61) | Ø (70) | NØ (65) | |
C | -5 | -5.2 | -4.8 | -5.1 | -5 | -5.2 | -4.9 | -5.2 | -5.2 | -5.1 | -4.8 | -5.5 | -4.9 | -5.1 | -4.8 | -5.1 | -5.4 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5 | -5.3 |
Webkamera Bodø - Bestemorenga 2.9 km unna. (bestemorenga.iil.no)
Webkamera Bodø - Løpshavn Båtforening 3.9 km unna. (løpshavn.no)