Håfjell.Alpinservice værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 3.1 |
max | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3 | 3.4 | 4.4 | 4.1 |
N (345) | N (345) | N (344) | N (345) | N (344) | N (353) | N (4) | N (350) | NV (326) | NV (327) | NV (326) | NV (316) | NV (330) | NV (326) | NV (327) | S (171) | S (171) | SV (234) | SV (234) | SV (245) | SV (233) | SV (219) | SV (229) | SV (234) | S (200) | |
C | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.4 |
22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.3 | 2 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.3 | 4.3 |
max | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 1 | 1.9 | 2 | 3.8 | 4 | 5 | 5.2 | 6.6 |
Ø (94) | Ø (88) | SØ (127) | Ø (71) | Ø (82) | Ø (92) | SØ (125) | SV (245) | S (198) | NV (327) | N (341) | N (7) | NØ (51) | SØ (118) | SØ (115) | SØ (117) | N (20) | SV (235) | SV (222) | SV (224) | SV (211) | SV (209) | SV (204) | S (199) | SV (203) | |
C | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.7 |
22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |
N (340) | N (10) | N (11) | N (5) | NV (335) | N (9) | N (353) | NV (314) | NV (334) | NV (317) | NV (331) | N (342) | N (349) | NØ (32) | NØ (54) | NØ (23) | N (339) | NV (332) | N (22) | SV (212) | SV (210) | SV (228) | SV (234) | V (249) | SV (232) |
22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.1 | 4 | 4.8 |
max | 2.8 | 3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 3.4 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 5 | 4 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 5.8 |
N (10) | N (343) | SV (228) | N (355) | NV (298) | NV (307) | NV (307) | V (285) | V (263) | V (248) | SV (225) | SV (215) | SV (233) | S (200) | SV (227) | V (271) | V (268) | V (261) | V (259) | V (265) | V (248) | SV (234) | SV (239) | SV (247) | |
C | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 9 | 8.4 | 10.6 | 9.5 | 10.6 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 8.8 | 8.3 | 10.7 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 |
22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
m/s | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 3.4 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4 | 4 | 3 | 4.2 | 4.8 |
max | 2.7 | 3 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 5 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 5.5 |
NØ (23) | N (13) | SV (221) | NØ (40) | NV (306) | V (285) | NV (333) | NV (335) | NV (306) | V (280) | V (250) | SV (209) | SV (203) | V (277) | S (202) | S (167) | V (267) | V (263) | V (264) | V (252) | V (266) | SV (246) | SV (232) | SV (234) | SV (246) |
Webkamera R827 Sætran 8.8 km unna. (Vegvesen)