Rogaland - Gjesdal - Ålgård (Statens vegvesen)
E39 Søyland værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||
| max | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | 4 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 6.8 | 6.7 | 5.9 |
Mest populære værstasjoner i Rogaland
- HAUGESUND LUFTHAVN Karmøy, Rogaland
- EIGERØYA Eigersund, Rogaland
- Fv 441 Sundekrossen Stavanger, Rogaland
- OBRESTAD FYR Hå, Rogaland
- SOLA Sola, Rogaland
- Stavanger (S) Stavanger, Rogaland
- E134 Karmsundbrua Karmøy, Rogaland
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 3.3 | 5.6 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 4.2 | 5 | 4.7 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 4.1 |
| max | 6.1 | 7.5 | 5 | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 6.9 | 6 |
| SØ (122) | SØ (128) | SØ (138) | SØ (134) | SØ (134) | SØ (148) | SØ (137) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (151) | SØ (146) | SØ (138) | SØ (146) | SØ (144) | SØ (146) | S (158) | SØ (152) | SØ (149) | SØ (156) | SØ (157) | S (174) | |
| C | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 14.4 | 15.1 | 14.7 | 15.6 | 15.8 | 15.4 |
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 2.6 | 3 |
| max | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 5.1 | 5 | 5 | 5.3 | 4.2 | 4.3 |
| SØ (119) | SØ (129) | SØ (127) | SØ (140) | SØ (133) | SØ (125) | SØ (136) | SØ (125) | SØ (141) | SØ (150) | SØ (140) | SØ (137) | SØ (139) | SØ (147) | SØ (149) | SV (234) | V (248) | SV (239) | SV (234) | SV (231) | SV (228) | |
| C | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 14.7 | 14.4 | 13.9 |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||
| max | 3.5 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 3.9 |
| 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6.4 | 6.3 | 5.6 |
| max | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 7 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7 |
| SV (241) | SV (240) | SV (240) | SV (240) | SV (240) | SV (241) | SV (240) | SV (240) | SV (240) | SV (240) | SV (241) | SV (240) | SV (240) | SV (241) | SV (240) | SV (240) | SV (239) | SV (239) | SV (239) | SV (239) | SV (240) | |
| C | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13 | 13.5 | 14 | 14.2 | 14.4 | 17 | 19.4 | 18.1 | 17.2 | 17.3 | 17.1 |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||
| max | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 2.6 | 2 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 5.9 | 5.2 | 4.7 |
| C | 11.6 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 15 | 14.8 | 14.5 | 15.1 | 14.6 | 17.2 | 17.8 | 17 | 18.2 | 17.9 | 17.5 |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||
| max | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 1.3 | 2 | 2.9 | 5 | 6.2 | 7 | 7 | 7.3 | 6.1 |
Vind Nå