Sverige - Hallands län - Laholm (Weatherlink)
Mellbystrand værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
m/s | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 2 | 2 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 |
-- | ||||||||||||||||||||||||
NV (332) | NV (332) | NV (332) | -- -- | NV (332) | N (360) | N (360) | N (360) | N (360) | N (360) | N (360) | N (360) | N (355) | NØ (38) | NØ (38) | N (351) | N (360) | N (355) | N (356) | N (13) | NØ (36) | NØ (32) | NØ (51) | NØ (48) | |
C | 10 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 11.7 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.7 | 14.8 | 16.7 | 18.3 | 20.6 | 20.7 | 20.4 |
01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | NV (312) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (344) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | NV (325) | NV (335) | N (13) | N (351) | N (5) | N (348) | N (7) | |
C | 10 | 10 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 11.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 14.8 | 16.6 | 17.9 | 18.6 | 20.3 | 20.7 |
01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
m/s | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 4.4 | 3.1 | 3.4 | 2.9 |
max | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 5 | 3.8 | 3.9 | 3.3 |
NV (326) | NV (330) | NV (325) | NV (327) | NV (327) | NV (323) | NV (332) | NV (331) | NV (331) | NV (321) | NV (320) | NV (322) | NV (326) | NV (321) | NV (325) | NV (327) | NV (321) | NV (321) | NV (328) | NV (333) | NV (331) | N (340) | N (358) | N (4) | |
C | 12.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.2 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | 15.6 | 17.3 | 17.9 | 18.4 | 18.1 |
01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
m/s | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.8 |
V (291) | N (350) | NV (330) | NV (316) | NV (296) | NV (300) | V (272) | SV (236) | SV (232) | NV (302) | NV (304) | NV (302) | V (292) | NV (294) | NV (316) | V (290) | NV (303) | NV (315) | NV (306) | N (2) | NV (335) | V (285) | NV (296) | N (358) | |
C | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.7 | 13.9 | 16 | 17.8 | 18.7 | 18.7 | 17.6 |
Webkamera Halmstad 18.8 km unna. (webcam.hss1910.nu)