Flatdal værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0 |
| max | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 |
| SØ (133) | SØ (143) | S (164) | S (165) | S (159) | S (159) | S (165) | SØ (130) | S (158) | SØ (151) | SØ (133) | SØ (133) | SØ (130) | SØ (128) | SØ (122) | SØ (127) | SØ (143) | S (160) | SØ (134) | SØ (140) | SØ (128) | |
| C | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 6.6 |
Mest populære værstasjoner i Telemark
- BØ Midt-Telemark, Telemark
- Jomfruland Kragerø, Telemark
- NOTODDEN LUFTHAVN Notodden, Telemark
- Flatdal Seljord, Telemark
- Norcem Porsgrunn, Telemark
- Tuddal Hjartdal, Telemark
- HAUKELISETER TESTFELT Vinje, Telemark
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| max | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| V (261) | Ø (68) | S (197) | SV (222) | V (276) | SV (232) | V (264) | SV (208) | V (291) | V (288) | V (290) | V (249) | S (197) | NV (294) | SV (243) | V (262) | V (253) | V (248) | V (256) | V (282) | SV (231) | |
| C | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 4.3 |
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | SV (216) | |
| C | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7 | 7 | 7.7 | 7.4 | 5.9 | 6.4 | 7.2 |
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:20 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
| max | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 1.1 |
| NV (301) | V (285) | NV (297) | V (287) | NV (302) | NV (328) | NV (300) | NV (304) | NV (294) | NV (314) | NV (307) | NV (326) | N (356) | NV (317) | N (339) | NV (319) | N (358) | |
| C | 5.5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5 | 5 | 4.6 | 5.4 |
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 |
| max | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.1 | 5.1 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | ||||||||
| N (350) | NV (320) | NV (320) | NV (328) | NV (327) | NV (318) | NV (319) | NV (301) | NV (312) | V (272) | NV (304) | NV (310) | NV (317) | NV (308) | NV (329) | NV (316) | NV (318) | NV (320) | |
| C | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 3 |
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| max | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3 |
| NV (315) | NV (317) | NV (319) | NV (317) | NV (320) | NV (321) | NV (321) | NV (318) | NV (309) | NV (313) | NV (310) | NV (304) | NV (315) | NV (319) | NV (312) | V (285) | V (254) | SV (233) | SV (220) | SV (225) | SV (223) | |
| C | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9 | 9.1 | 8.9 | 9 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 7.3 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 8.1 |
| 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | ||||
| NØ (64) | NØ (48) | NØ (43) | NØ (38) | NØ (27) | NØ (38) | NV (312) | NØ (37) | NØ (34) | NØ (36) | NØ (47) | N (17) | NØ (43) | N (13) | NØ (28) | NØ (38) | NØ (39) | NØ (23) | N (3) | NØ (29) | NØ (57) | |
| C | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5 |
Webkamera R41 Vrådal 25.7 km unna. (Vegvesen)
Webkamera R41 Vrådal 25.7 km unna. (Vegvesen)

