Nydalsbrua, Trondheim værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 2.4 | 5.1 | 5.4 | 5 | 2.9 | 2.9 |
| Ø (107) | Ø (72) | Ø (110) | Ø (88) | Ø (109) | Ø (98) | Ø (83) | NØ (67) | Ø (83) | Ø (83) | Ø (83) | Ø (81) | Ø (85) | Ø (89) | Ø (80) | NØ (58) | NØ (37) | NØ (40) | NØ (44) | NØ (59) | Ø (69) | NØ (36) | |
| C | -5.4 | -6 | -6.3 | -6.5 | -6.3 | -6.7 | -6.8 | -7.5 | -7.9 | -7.5 | -7.4 | -7.3 | -7.1 | -6.3 | -6.2 | -5.1 | -3.7 | -3.4 | -3.7 | -4.3 | -3.7 | -3.4 |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| max | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 3.4 | 8.3 | 6.5 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 4.9 |
| SØ (122) | SØ (138) | SØ (127) | SØ (148) | SØ (123) | Ø (100) | SØ (147) | SØ (130) | SØ (138) | SØ (125) | SØ (136) | SØ (136) | SØ (152) | SØ (137) | SØ (146) | Ø (111) | SØ (115) | SØ (134) | SØ (140) | SØ (154) | SØ (128) | SØ (143) | |
| C | -4.7 | -4.7 | -4.8 | -4.9 | -4.9 | -5 | -4.9 | -5 | -5.1 | -5.3 | -5.2 | -5.4 | -5.3 | -5.4 | -5.6 | -5.7 | -5.7 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.5 |
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.7 |
| -- | ||||||||||||||||||||
| -- -- | Ø (94) | SØ (120) | NØ (38) | SØ (121) | S (178) | SØ (131) | Ø (108) | Ø (99) | NV (330) | Ø (107) | N (353) | SV (238) | N (347) | SØ (125) | SØ (120) | NØ (62) | NØ (52) | S (167) | NØ (45) | |
| C | -5.2 | -5.2 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.5 | -5.7 | -5.9 | -6.1 | -6 | -6 | -6 | -5.9 | -5.9 | -5.9 | -6.1 | -6.1 | -6.3 | -6.3 | -6.5 |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| max | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 |
| Ø (95) | NØ (43) | V (273) | SV (241) | SØ (134) | Ø (110) | Ø (108) | SØ (154) | Ø (109) | Ø (83) | SØ (139) | Ø (98) | SV (207) | S (177) | SV (226) | SØ (154) | SØ (121) | SØ (114) | SØ (151) | SØ (141) | Ø (110) | Ø (111) | |
| C | -5.4 | -6 | -6 | -6 | -6.1 | -6.4 | -6.4 | -6.3 | -6.7 | -6.7 | -6.8 | -7 | -7 | -6.9 | -6.7 | -6.7 | -6.6 | -6.8 | -6.9 | -7 | -7.1 | -7.8 |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 5.2 | 3.8 | 5 | 4.9 | 4.4 | 4 | 5 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 6.8 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 5.4 | 5.8 |
| max | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 8.7 | 5.8 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 9.7 | 8.3 | 8.6 | 10.1 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 9.9 | 9.9 | 8.9 | 9.2 |
| Ø (101) | Ø (112) | Ø (108) | SØ (114) | Ø (107) | Ø (106) | Ø (107) | Ø (106) | Ø (108) | SØ (115) | Ø (111) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (110) | Ø (108) | Ø (105) | Ø (103) | Ø (105) | Ø (112) | SØ (116) | Ø (109) | Ø (111) |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 2.5 | 3.7 |
| max | 7.1 | 5.1 | 6.1 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 8.3 | 6.4 | 7 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 6.4 | 5.6 | 6.3 |
| SØ (154) | SØ (153) | SØ (148) | SØ (153) | S (158) | SØ (150) | SØ (152) | SØ (152) | SØ (154) | SØ (154) | SØ (142) | SØ (152) | SØ (151) | SØ (156) | SØ (149) | SØ (153) | SØ (153) | SØ (154) | SØ (155) | S (159) | SØ (155) | SØ (148) | |
| C | -4.3 | -4.1 | -4.3 | -4.4 | -4.6 | -4.5 | -4.6 | -4.6 | -4.7 | -4.9 | -4.8 | -5 | -5.1 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.5 | -5.6 | -5.7 | -5.7 | -5.4 |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 4 | 3.3 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 4.3 |
| max | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8.9 | 9 | 8.2 | 10 | 10.2 | 8.6 | 7.3 | ||
| V (250) | SV (243) | V (252) | SV (227) | SV (215) | SV (230) | V (250) | SV (230) | SV (235) | V (250) | SV (235) | V (250) | V (251) | SV (245) | SV (247) | SV (240) | SV (241) | SV (245) | V (250) | SV (247) | SV (243) | SV (245) | |
| C | -3.5 | -3.6 | -3.6 | -3.8 | -4 | -4.3 | -4.5 | -4.6 | -4.7 | -4.9 | -5.1 | -5.3 | -5.5 | -5.7 | -5.8 | -6 | -6 | -6.3 | -6.2 | -6.4 | -6.3 | -6.2 |
Webkamera Trondheim - Ila pir 4.1 km unna. (tsftp.no)
Webkamera F6650 Granåsen 4.2 km unna. (Vegvesen)
Vind Nå