Troms og Finnmark - Kåfjord - Samuelsberg (NVE SEKSJON FOR FJELLSKRED)
MANNDALEN - VADDJA værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
m/s | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 1.9 |
max | 3 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 4.9 | 3.5 | 7.2 | 2.6 |
NV (302) | NV (325) | NV (334) | SØ (135) | S (174) | S (174) | SØ (119) | Ø (99) | N (13) | Ø (92) | |
C | 3.2 | 2.7 | 3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 4.4 | 3.2 |
13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
m/s | 3.6 | 4.4 | 6.4 | 5.6 | 3.7 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 5 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 3.9 |
max | 8.6 | 10.5 | 10.9 | 12.8 | 8.8 | 8.8 | 10.2 | 10.4 | 7 | 6.5 | 5.9 | 8.7 | 7.6 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 8.5 | 9 | 7.5 | 10 | 12.2 | 11.5 | 10.7 |
NØ (54) | SV (216) | SV (239) | SV (242) | SV (208) | SV (241) | V (252) | V (249) | SV (244) | SV (245) | V (249) | V (252) | V (251) | SV (244) | SV (239) | SV (245) | SV (246) | SV (246) | SV (243) | V (279) | NØ (39) | NØ (28) | V (270) | N (6) | NØ (49) | |
C | -4.2 | -4.3 | -4.4 | -4.4 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.2 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.4 | -4.4 | -4.5 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.7 | -4.5 |
13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
m/s | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 4 | 5 | 3.2 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2 | 4.2 | 2.9 |
max | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 6.7 | 8.7 | 8.7 | 6.1 | 5.9 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 3 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 7.2 | 6.1 |
Ø (68) | NØ (44) | Ø (73) | NØ (66) | Ø (73) | NØ (31) | NØ (34) | NØ (41) | NØ (43) | NØ (31) | NØ (28) | N (21) | NØ (29) | Ø (110) | Ø (69) | NØ (56) | Ø (84) | NØ (66) | Ø (77) | S (180) | S (180) | S (195) | Ø (78) | N (12) | N (20) | |
C | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 4 | 4.2 |
13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
m/s | 6.1 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 5.8 | 5.3 | 6.9 | 4.7 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 7.9 | 8.1 | 5.3 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | 4.7 | 5.4 | 5 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 12 | 12.1 |
max | 9.4 | 10.2 | 12.3 | 8.2 | 9.9 | 13.2 | 11.6 | 8.2 | 9.1 | 14.4 | 15.7 | 14.3 | 12.9 | 11 | 9.2 | 12.4 | 13.6 | 8.8 | 10.3 | 9.1 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 16.9 | 18.5 |
NV (297) | V (285) | NV (321) | NV (318) | N (342) | N (344) | NV (325) | NV (321) | NV (329) | NV (310) | NV (302) | NV (297) | NV (296) | V (257) | NV (299) | NV (298) | NV (301) | V (290) | V (276) | V (263) | V (257) | V (261) | V (279) | V (278) | V (280) | |
C | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1 | -0.9 | -1 | -1.1 | -1 | -1.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1 |
13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
m/s | 7.9 | 6.2 | 5.5 | 0 | 2.7 | 4.9 | 6.4 | 8.5 | 5 | 7.6 |
max | 11.5 | 9.5 | 9.8 | 0 | 5.6 | 9.4 | 9.4 | 10.6 | 10.2 | 9.4 |
N (356) | N (352) | N (349) | N (0) | NV (336) | N (343) | NV (337) | N (360) | NV (314) | N (360) | |
C | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
m/s | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.6 | 4.7 | 5 | 5.2 |
max | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 6.1 | 9.1 | 6.5 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 11.8 | 10.2 | 10 | 9 | 8.7 | 11.4 | 11.8 | 11.9 |
V (256) | V (250) | V (259) | V (271) | NV (294) | V (250) | V (249) | NØ (35) | NV (328) | V (268) | V (268) | V (260) | V (282) | V (282) | V (263) | V (255) | V (269) | V (272) | V (265) | V (271) | V (279) | V (278) | V (266) | V (268) | V (272) | |
C | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
m/s | 5.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 4.5 | 5.9 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | 4 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
max | 6.2 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 6.2 | 5.9 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 4.3 | 4 | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 3.6 |
V (248) | SV (209) | Ø (109) | SØ (140) | NØ (38) | V (276) | SV (233) | SV (238) | SV (207) | SØ (125) | SV (209) | S (165) | SV (216) | SV (240) | V (278) | S (178) | N (0) | SØ (140) | SØ (143) | SØ (149) | SØ (155) | NV (311) | SV (213) | SV (241) | S (183) | |
C | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.2 |
Webkamera Lyngen › nord-øst 15.7 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Storfjord 18.2 km unna. (kamera.rasteby.net)