Troms og Finnmark - Storfjord - Skibotn (Vegvesen)
Webkamera Storfjord 6.9 km unna. (kamera.rasteby.net)
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| max | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.4 |
| NØ (56) | Ø (83) | Ø (71) | Ø (90) | Ø (101) | Ø (101) | Ø (108) | Ø (107) | Ø (94) | Ø (96) | NØ (65) | SØ (128) | Ø (79) | Ø (88) | N (356) | NØ (56) | Ø (95) | SØ (134) | Ø (112) | Ø (107) | Ø (86) | SØ (139) | SØ (138) | SØ (123) | Ø (103) | |
| C | -12 | -11.5 | -11.3 | -10.9 | -11.1 | -10.9 | -10.9 | -11.7 | -11.1 | -11.5 | -11.3 | -11.6 | -10.8 | -10.9 | -10.9 | -10.3 | -10.2 | -10.7 | -10 | -8.9 | -7.4 | -6.2 | -5.5 | -5.3 | -5.4 |
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 7 | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 6.7 | 5.4 | 5.1 | 3.1 | 5.3 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 4.9 |
| max | 9.8 | 10.7 | 11.2 | 12.2 | 11.6 | 11.3 | 10.2 | 9.5 | 8.7 | 8.6 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.1 | 8.4 | 8.5 | 9.7 | 8.7 | 7.8 | 6.2 | 8.6 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 7.8 |
| Ø (70) | Ø (70) | Ø (73) | Ø (76) | Ø (68) | Ø (71) | Ø (73) | Ø (74) | Ø (74) | Ø (69) | Ø (72) | Ø (70) | NØ (67) | Ø (76) | Ø (72) | Ø (73) | Ø (80) | Ø (74) | Ø (77) | Ø (104) | Ø (82) | Ø (79) | Ø (81) | Ø (74) | Ø (79) | |
| C | -7.3 | -7.4 | -7.7 | -7.9 | -7.6 | -7.7 | -7.4 | -7.2 | -6.9 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.1 | -6 | -6.3 | -6.4 | -6.3 | -6.1 | -6.1 | -6.4 | -4.9 | -4.4 | -4.7 | -4.4 | -4.2 |
| 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| max | 2 | 1 | 1.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 |
| SØ (154) | S (169) | SV (238) | Ø (70) | SØ (121) | SV (228) | NØ (59) | N (0) | SØ (137) | NV (318) | |
| C | -10.7 | -9.8 | -7.4 | -5.8 | -5 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -4.9 | -6.1 |
| 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2 | 1.6 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 2.4 |
| N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | V (258) | V (254) | V (253) | SV (247) | SV (242) | SV (242) | SV (247) | SV (240) | SV (234) | V (248) | SV (217) | SV (225) | SV (219) | SV (215) | S (193) | |
| C | -14.5 | -14.5 | -14.4 | -14.4 | -14.3 | -14 | -13.8 | -13.5 | -13 | -12.7 | -12.5 | -12.4 | -12.3 | -12.3 | -12.2 | -12.1 | -12.1 | -11.9 | -11.5 | -11.2 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11.2 |
Vind Nå