Troms - Storfjord - Skibotn (Statens vegvesen)
E8 Bossovarri værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||||
| max | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 6.8 | 7 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 3.2 | 2.9 | 3.7 |
Mest populære værstasjoner i Troms
- THPK Fjellheisen Tromsø, Troms
- Bardufoss Skisenter Målselv, Troms
- Fv 7940 Arnøya Skjervøy, Troms
- Fv 84 Gumpen Sørreisa, Troms
- HARSTAD STADION Harstad, Troms
- MÅLSELV - GRUNNES Målselv, Troms
- TORSVÅG FYR Karlsøy, Troms
| 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||
| max | 4.7 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | 3.3 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.4 | 2 | 1.6 |
| C | 10.8 | 11.9 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 10.8 |
| 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||
| max | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0.6 |
| 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | |
| m/s | 4.2 | 5.1 | 4 | 5.2 | 5.6 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 5.9 | 7.3 |
| max | 7.9 | 6.5 | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 5.9 | 7.4 | 7 | 8.3 | 8.5 |
| NV (311) | NV (323) | NV (328) | NV (299) | V (258) | NV (300) | NV (312) | V (264) | S (201) | S (199) | |
| C | 7 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 7 | 7.1 | 7.8 | 8.1 | 8.2 |
Vind Nå