FG Daidalos værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 17:20 lørdag | 17:10 lørdag | 16:50 lørdag | 16:40 lørdag | 16:30 lørdag | 16:20 lørdag | 16:10 lørdag | 15:50 lørdag | 15:40 lørdag | 15:30 lørdag | 15:20 lørdag | 15:10 lørdag | 14:00 lørdag | 13:00 lørdag | 12:00 lørdag | 11:00 lørdag | 10:00 lørdag | 09:00 lørdag | 08:00 lørdag | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| max | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | S (180) | |
| C | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
Mest populære værstasjoner i Tyskland
- Laucha SA, Tyskland
- Boppard - nur RML RP, Tyskland
- DGCSG Finkenberg RP, Tyskland
- Hainberg BY, Tyskland
- Hinterweiler RP, Tyskland
- WAKU Reichenhausen TH, Tyskland
- Segelclub Inheiden HE, Tyskland
| 17:20 lørdag | 17:10 lørdag | 16:50 lørdag | 16:40 lørdag | 16:30 lørdag | 16:20 lørdag | 16:10 lørdag | 15:50 lørdag | 15:40 lørdag | 15:30 lørdag | 15:20 lørdag | 15:10 lørdag | 14:00 lørdag | 13:00 lørdag | 12:00 lørdag | 11:00 lørdag | 10:00 lørdag | 09:00 lørdag | 08:00 lørdag | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (30) | |
| C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17:20 lørdag | 17:10 lørdag | 16:50 lørdag | 16:40 lørdag | 16:30 lørdag | 16:20 lørdag | 16:10 lørdag | 15:50 lørdag | 15:40 lørdag | 15:30 lørdag | 15:20 lørdag | 15:10 lørdag | 14:00 lørdag | 13:00 lørdag | 12:00 lørdag | 11:00 lørdag | 10:00 lørdag | 09:00 lørdag | 08:00 lørdag | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | SV (212) | |
| C | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| 17:20 lørdag | 17:10 lørdag | 16:50 lørdag | 16:40 lørdag | 16:30 lørdag | 16:20 lørdag | 16:10 lørdag | 15:50 lørdag | 15:40 lørdag | 15:30 lørdag | 15:20 lørdag | 15:10 lørdag | 14:00 lørdag | 13:00 lørdag | 12:00 lørdag | 11:00 lørdag | 10:00 lørdag | 09:00 lørdag | 08:00 lørdag | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| max | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (137) | |
| C | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
Vind Nå