WAKU Reichenhausen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.3 |
| max | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 2.8 |
| N (350) | N (339) | N (339) | N (339) | N (339) | N (339) | N (343) | N (340) | N (338) | NV (333) | NV (331) | NV (326) | NV (333) | NV (333) | N (341) | N (352) | N (349) | N (346) | N (340) | NV (299) | NV (308) | NV (312) | V (286) | |
| C | 18.7 | 19 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 18 | 18.2 | 18 | 18.8 | 19.3 | 20.4 | 21.5 | 23.4 | 26.5 | 29 |
Mest populære værstasjoner i Tyskland
- Eschbach - DGLC HE, Tyskland
- EDUO SA, Tyskland
- Löhma/Hockroda TH, Tyskland
- Meerfeld Süd-SO RP, Tyskland
- Segelclub Inheiden HE, Tyskland
- Sternwarte Minden NRW, Tyskland
- Stüppel / Fort-Fun NRW, Tyskland
| 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 3.4 | 3 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.9 |
| max | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.6 | 5.3 | 4.4 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 |
| NØ (24) | N (350) | N (350) | N (359) | N (349) | N (0) | N (338) | NØ (36) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (37) | N (14) | N (358) | N (355) | N (4) | NØ (25) | N (356) | N (356) | N (338) | NV (326) | NV (295) | V (254) | V (259) | |
| C | 18.5 | 18 | 18 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.2 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19 | 19 | 19.7 | 20.2 | 21.4 | 22.4 | 24.7 | 27.4 | 27.9 |
| 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 3 | 3 | 3.4 |
| max | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 5.8 | 5.2 | 4.1 | 4.3 | 4.8 |
| S (178) | S (178) | S (177) | S (178) | S (177) | S (177) | S (177) | S (177) | S (178) | S (178) | S (178) | S (179) | S (178) | S (179) | S (179) | S (179) | S (178) | S (178) | S (178) | S (175) | S (177) | S (174) | S (170) | |
| C | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 20.7 | 21.6 | 23.5 | 24.6 | 25.8 | 26.7 |
| 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
| max | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.7 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (322) | NV (325) | NV (330) | NV (324) | NV (326) | NV (327) | NV (315) | NV (318) | NV (322) | NV (322) | NV (320) | NV (322) | NV (326) | NV (308) | V (290) | V (264) | V (259) | V (254) | |
| C | 18.2 | 18.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.8 | 22.3 | 23.6 | 25.3 | 28.8 | 30.2 |
| 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.7 |
| max | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.9 | 5.7 |
| N (22) | N (22) | N (22) | N (22) | N (22) | N (22) | N (22) | N (22) | N (22) | N (22) | NØ (31) | NØ (37) | NØ (42) | NØ (35) | N (20) | NØ (43) | NØ (23) | N (14) | NV (318) | V (278) | V (261) | SV (237) | SV (245) | |
| C | 17 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.4 | 18.2 | 19.2 | 21 | 23.6 | 25.1 |
Vind Nå