undefined - Sandefjord - (NIBIO)
SANDEFJORD - NORDRE BERGAN værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| max | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 3 | 2.5 |
| max | 5.1 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 3.4 |
| N (10) | N (10) | N (10) | N (20) | N (10) | N (10) | N (10) | N (10) | N (20) | N (20) | N (20) | N (20) | N (20) | N (18) | N (13) | N (5) | N (7) | N (3) | N (0) | N (357) | |
| C | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.3 | -0.3 | -0.4 |
| 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
| max | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 4 | 4.5 | 5.4 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 3.1 |
| N (359) | N (360) | N (360) | N (6) | N (7) | N (8) | N (10) | N (7) | N (8) | N (13) | NØ (30) | N (22) | NØ (23) | N (12) | NØ (23) | N (17) | N (359) | N (7) | N (359) | N (4) |
| 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3 | 3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 2.7 |
| max | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 4.9 | 4.8 | 6 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 5 | 3.4 | 4.5 |
| NØ (47) | NØ (45) | NØ (61) | NØ (42) | NØ (43) | NØ (45) | NØ (42) | NØ (49) | NØ (55) | NØ (49) | NØ (54) | NØ (51) | NØ (48) | NØ (49) | NØ (44) | NØ (45) | NØ (38) | NØ (44) | NØ (27) | NØ (35) |
| 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 4.3 |
| max | 8 | 7.2 | 9.2 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | 8.2 | 7.7 | 8.9 | 9 | 8.4 | 7.6 | 7 | 6.7 | 5.9 | 6 | 5.5 | 5.4 |
| NØ (45) | NØ (43) | NØ (42) | NØ (40) | NØ (38) | NØ (37) | NØ (38) | NØ (37) | NØ (37) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (45) | NØ (43) | NØ (44) | NØ (44) | NØ (42) | NØ (41) | NØ (47) | NØ (40) | NØ (42) |
| 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 2 | 1.3 | 1.8 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 2.6 |
| N (6) | N (6) | N (0) | N (0) | N (6) | N (6) | N (6) | N (6) | N (6) | N (0) | N (0) | N (6) | N (6) | N (4) | N (4) | N (10) | N (18) | N (18) | N (18) | NØ (28) | |
| C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.1 | 2.3 |
Webkamera Stokke 9.6 km unna. (ipcamlive)
Webkamera Tjøme - Tjøme Hotel 12.3 km unna. (havna.kunde.asp.no)
Webkamera Tjøme - Hvasser 13.0 km unna. (hvasser-eide.com)
Vind Nå
