Vestfold og Telemark - Sandefjord - Melsomvik (MET.NO)
MELSOM værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| max | 3.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2 | 1.6 | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.9 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| N (3) | N (9) | N (10) | N (16) | N (349) | NV (331) | NV (328) | NV (336) | N (360) | N (353) | N (340) | N (359) | N (11) | N (4) | N (12) | N (8) | N (355) | N (357) | N (353) | N (352) | N (347) | N (7) | N (14) | N (3) | N (5) |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.4 | 1.5 |
| max | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.3 |
| N (350) | N (350) | N (350) | N (350) | N (350) | N (350) | N (340) | N (340) | N (340) | N (340) | NV (330) | NV (330) | NV (330) | N (340) | NV (330) | NV (320) | NV (310) | NV (330) | NV (332) | N (338) | N (343) | NV (327) | N (2) | N (360) | N (3) | |
| C | -2.5 | -2.6 | -2.7 | -3 | -3.5 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | -3.3 | -3.4 | -3.4 | -3.3 | -3.2 | -3.3 | -3.2 | -3 | -3.1 | -3.4 | -3 | -2.7 | -2.7 | -1.9 | -2.6 | -2.7 | -2.1 |
| 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 |
| max | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 1.9 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | -3.8 | -3.4 | -2.8 | -2.8 | -2.5 | -1.4 | -1.3 | -1.6 | -1 | -1.1 |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
| max | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 |
| N (339) | N (345) | N (347) | N (351) | NV (336) | N (346) | N (6) | N (6) | N (6) | N (6) | N (6) | N (6) | N (6) | N (0) | N (6) | N (6) | N (6) | N (6) | N (5) | N (5) | N (3) | NV (329) | N (348) | N (358) | N (8) | |
| C | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| max | 3 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 2 | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 |
| V (278) | V (279) | V (282) | V (276) | V (286) | NV (296) | NØ (67) | Ø (78) | Ø (103) | Ø (87) | N (15) | Ø (90) | SV (218) | Ø (109) | NØ (64) | Ø (86) | Ø (101) | SØ (154) | SV (224) | NØ (55) | S (195) | Ø (95) | |
| C | -3.4 | -3.7 | -4 | -3.9 | -4.8 | -4.8 | -5.8 | -6 | -5.9 | -6.1 | -5.5 | -5.7 | -5.5 | -5.7 | -5.4 | -5.4 | -5.1 | -5.4 | -5.3 | -4.5 | -4.4 | -4.1 |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2 |
| max | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5.6 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 5 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 |
| N (347) | N (341) | NV (333) | NV (332) | NV (332) | N (341) | NV (336) | NV (336) | N (339) | N (341) | N (339) | NV (336) | N (338) | N (340) | N (340) | N (343) | N (342) | N (341) | N (349) | N (339) | N (343) | NV (332) | N (4) | N (22) | N (17) |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.3 | 5.4 | 3.4 | 4.1 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 5.8 | 4.5 |
| max | 11.2 | 11 | 11.2 | 10.1 | 10.9 | 11.5 | 8.3 | 5.8 | 4.2 | 5.6 | 7.2 | 8.7 | 5.6 | 6.5 | 8.9 | 9.2 | 10 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 9 | 8.7 | 7.5 | 7 | 5.7 |
| NØ (35) | NØ (39) | NØ (36) | NØ (36) | NØ (34) | NØ (31) | N (11) | N (356) | N (5) | N (12) | N (14) | N (11) | N (4) | N (5) | N (20) | N (19) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (38) | NØ (36) | NØ (34) | NØ (36) | NØ (34) | NØ (32) | NØ (36) |
Webkamera Stokke 1.6 km unna. (ipcamlive)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 5.2 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 5.2 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaNV2 5.2 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta NV 5.2 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 2 5.3 km unna. (ollebukta.no)
Vind Nå

