HEKKINGEN FYR værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 18.5 | 20.2 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 18.9 | 19.5 | 19.3 | 19.8 | 20.6 | 22.1 | 22.3 | 21.2 | 21.1 | 23.5 | 8.4 | 13 | 9 | 9.5 | 9.1 | 10.9 |
| max | 22.4 | 24.1 | 22.7 | 23.9 | 23 | 23.6 | 24.4 | 25.4 | 24.6 | 26.9 | 27 | 27 | 27.6 | 27.2 | 31.1 | 16 | 20.6 | 17.7 | 17.2 | 15.6 | 15.4 |
| V (277) | V (266) | V (272) | V (281) | V (284) | V (282) | V (278) | V (283) | V (277) | V (283) | V (279) | V (279) | V (280) | V (284) | V (277) | SV (208) | SØ (149) | S (197) | SV (236) | S (178) | SØ (134) |
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 5.4 | 4.9 | 6.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 4 | 5.9 | 5.9 | 4.2 | 5.9 | 5 | 4 | 4.1 | 4.6 | 9.7 | 13.7 | 8.5 | 5.1 | 4.1 | 3.1 |
| max | 16.8 | 16.2 | 21.3 | 12.5 | 18 | 12.8 | 13.8 | 14.3 | 19.2 | 14.7 | 20.9 | 14.2 | 9.8 | 11.1 | 15.7 | 14.5 | 20.2 | 13.3 | 11.8 | 6.2 | 4.5 |
| N (341) | N (343) | NV (334) | N (355) | NV (311) | NV (331) | NV (337) | N (342) | NV (324) | N (341) | NV (330) | NV (337) | NV (330) | NV (333) | NV (324) | S (184) | S (187) | S (174) | SV (224) | S (181) | S (182) | |
| C | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 4.2 | 3.8 |
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 7.9 | 7.2 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 10 | 10.6 | 10 | 10.9 | 11.1 | 9.3 | 15.8 | 13.3 | 11.4 | 5.9 | 11.4 | 10.9 |
| max | 14.3 | 11.4 | 13.2 | 16.7 | 10.9 | 13.2 | 18.9 | 14.1 | 14.8 | 14.3 | 20.7 | 15 | 17.4 | 15.3 | 17.7 | 18.1 | 17.4 | 13.8 | 7.7 | 13.9 | 12.4 |
| NV (320) | NV (317) | NV (310) | NV (305) | NV (312) | NV (307) | NV (308) | NV (305) | NV (313) | NV (302) | NV (301) | NV (304) | NV (307) | NV (314) | NØ (27) | SØ (121) | SØ (119) | SØ (118) | SØ (126) | Ø (99) | Ø (88) | |
| C | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 5 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 15.8 | 14.2 | 15.6 | 18.1 | 14.7 | 19.7 | 17.5 | 19.7 | 16.9 | 20.8 | 17.2 | 16.7 | 18.6 | 15.8 | 19.5 | 12.5 | 7.9 | 10.9 | 7.6 | 5.8 | 6.9 |
| max | 20.8 | 16.1 | 18.6 | 21.7 | 18.1 | 23.6 | 19.4 | 22.5 | 20.3 | 24.2 | 21.1 | 18.3 | 20.8 | 18.1 | 22.9 | 19 | 11.9 | 15.5 | 11.2 | 7.8 | 8.5 |
| N (348) | N (349) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (348) | N (346) | N (348) | N (348) | N (348) | |
| C | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 4.7 | 3.1 | 3 | 4.1 | 3.8 |
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 7.4 | 7.5 | 9.6 | 9.5 | 10.9 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 14.9 | 15 | 14.8 | 14.4 | 15.6 | 11.5 | 16.5 | 15.5 | 10 | 3.5 | 10.8 | 9.9 |
| max | 8.5 | 14 | 20.1 | 16.7 | 18.4 | 16.1 | 14.4 | 20.3 | 14.9 | 30.5 | 23.8 | 30.6 | 19.3 | 25.6 | 21.2 | 21.6 | 19.4 | 14 | 6.7 | 13.9 | 12.8 |
| NØ (23) | N (16) | N (5) | N (7) | N (9) | N (21) | NØ (40) | NØ (26) | N (12) | N (12) | N (11) | N (19) | N (12) | N (12) | Ø (70) | S (194) | S (188) | S (182) | SV (221) | S (187) | S (189) | |
| C | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 6.8 | 6.5 |
| 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 11.9 | 13.5 | 13.2 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 16.7 | 15.9 | 17.6 | 15.7 | 15.9 | 14.5 | 16.1 | 17.4 | 13.2 | 8.6 | 7.6 | 7 | 4.6 | 4.3 | 3.9 |
| max | 18.3 | 18 | 15.3 | 17.4 | 16.2 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 19.8 | 19.3 | 17.9 | 23.8 | 24.7 | 18.6 | 19.8 | 13.5 | 12.5 | 9 | 7.3 | 7.2 | 7.3 |
| NV (309) | NV (310) | NV (310) | NV (309) | NV (310) | NV (309) | NV (311) | NV (308) | NV (308) | NV (311) | NV (307) | NV (311) | NV (306) | NV (306) | V (286) | SV (223) | SV (211) | SV (236) | V (274) | SV (231) | SV (240) | |
| C | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 7.3 | 6.7 |
Vind Nå