HLSK Grøtterud værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 1.4 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 2 | 4.2 | 4.7 | 3.6 | 2.7 | 2.8 |
max | 3.3 | 6.4 | 6.7 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 5.8 | 6.9 | 4.4 | 5 | 4.7 | 3.1 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 6 | 7.2 | 6 | 4.5 | 4 |
NØ (36) | NØ (34) | NØ (34) | NØ (59) | NØ (39) | NØ (23) | NØ (43) | NØ (46) | NØ (48) | NØ (65) | NØ (62) | N (355) | NØ (42) | NØ (46) | NØ (44) | NØ (36) | NØ (62) | NØ (30) | N (20) | NØ (38) | NØ (47) | NØ (55) | |
C | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 13.4 | 14.5 | 16 | 17 | 17.6 | 17.6 | 17.2 |
02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 6.9 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 4.7 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 4.7 | 4 | 3.5 | 4.3 | 2.7 |
max | 5 | 4.4 | 5.8 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 5.3 | 11.7 | 3.6 | 5.6 | 6.1 | 4.7 | 8.1 | 10 | 6.9 | 6.6 | 5.6 | 7.4 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 4 |
Ø (68) | Ø (80) | Ø (94) | NØ (64) | Ø (80) | Ø (111) | Ø (84) | NØ (28) | N (11) | NØ (25) | N (19) | N (13) | N (7) | N (16) | N (17) | N (18) | N (18) | N (20) | NØ (24) | NØ (28) | N (9) | N (9) | |
C | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 10.5 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 12.2 | 13.3 | 15 | 15.9 | 16.5 | 16.6 | 16.3 |
02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 3.2 | 4.6 |
max | 4.1 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 4.5 | 5.1 |
NØ (57) | N (10) | N (5) | N (15) | N (6) | N (8) | N (6) | N (19) | N (7) | N (6) | |
C | 11.5 | 13.2 | 14.5 | 14.6 | 16.3 | 18.8 | 21.2 | 22 | 21.9 | 21.2 |
02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 2.7 |
max | 5.9 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 5.4 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
C | 11.7 | 13.9 | 13.8 | 14.7 | 15.9 | 15.6 | 18.3 | 20.4 | 20.6 | 19.9 |
02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.6 |
max | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1 | 0.8 | 1 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 3.1 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
C | 10.8 | 9.8 | 11 | 9.9 | 12.1 | 16.2 | 21 | 22.3 | 22.4 | 21.9 |
02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
m/s | 2 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1 |
max | 6.5 | 7.6 | 7.4 | 5.9 | 4.7 | 2.6 | 1 | 2.3 | 3.7 | 3.1 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
C | 11.2 | 13.4 | 15.1 | 16.3 | 16.8 | 17.1 | 19.5 | 20.8 | 20.8 | 19.8 |
Webkamera Hvittingfoss - Hajern 4.9 km unna. (www.hajern.no)
Webkamera Hvittingfoss - Mot Hem kirke snapshot 22 7.5 km unna. (www.ruberg.no)
Webkamera Vindfjell 21.6 km unna. (www.vindfjellsamarbeidet.no)