Buskerud - Kongsberg - Hvittingfoss (www.hajern.no)
Mest populære webkamera i Buskerud
- Geilo - Skistadion Skistadion1 Hol, Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- Sollihøgda - Høymyr Hole, Buskerud
- R7 Haugastøl (retning Geilo) Hol, Buskerud
- R52 Bjøberg bom (retning Gol) (live video) Hemsedal, Buskerud
- Drammen - Tverken Drammen, Buskerud
Webkamera Hvittingfoss - Mot Hem kirke snapshot 22 12.3 km unna. (www.ruberg.no)
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1 |
| max | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1.9 |
| SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (242) | SV (243) | SV (246) | SV (246) | SV (246) | SV (247) | V (249) | SV (237) | SV (235) | SV (232) | SV (228) | V (261) | V (281) | V (274) | V (253) | V (249) | SV (243) | |
| C | -1.2 | -1.3 | 0.5 | 0.4 | -1.4 | -1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.1 |
| max | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1.3 | 2.1 |
| SV (209) | SV (209) | SV (209) | SV (209) | SV (209) | SV (209) | SV (208) | S (202) | S (195) | S (193) | S (193) | S (193) | S (193) | S (193) | S (193) | S (193) | S (193) | S (193) | S (193) | S (193) | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| V (254) | SV (237) | SV (224) | SV (224) | SV (220) | SV (240) | V (253) | V (254) | V (252) | SV (247) | SV (246) | SV (246) | SV (246) | SV (246) | SV (246) | SV (244) | SV (244) | SV (244) | SV (244) | SV (244) | |
| C | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.5 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2 |
| max | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.8 |
| N (360) | NØ (25) | NØ (30) | NØ (31) | N (5) | N (353) | N (10) | NØ (27) | NØ (27) | |
| C | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |


